5. Experimentos con Mistura

Los experimentos de mezclas son un tipo especial de experimento en el que los factores son ingredientes o componentes de una mezcla.

Ejemplo:

Se desea reducir la cantidad de ácaros en una planta. Para ello, se pulverizan sobre la planta cuatro tipos de plaguicidas, así como la mezcla entre ellos, para analizar esta cantidad. En la tabla, $x_i$ representa el porcentaje de pesticida que utilicé en el estudio, para $y_0$ = 1,2,3,4.

X1 X2 X3 X4 Y
1 0 0 0 1.8
0 1 0 0 25.4
0 0 1 0 28.6
0 0 0 1 38.5
0.5 0.5 0 0 4.9
0.5 0 0.5 0 3.1
0.5 0 0 0.5 28.7
0 0.5 0.5 0 3.4
0 0.5 0 0.5 37.4
0 0 0.5 0.5 10.7
0.33 0.33 0.33 0 22
0.33 0.33 0 0.33 2.6
0.33 0 0.33 0.33 2.4
0 0.33 0.33 0.33 11.1
0.25 0.25 0.25 0.25 0.8

Análisis de un experimento con mezclas

Hacemos el análisis y configuramos conforme la figura abajo.

Damos un clic en Calcular y obtenemos los resultados. Los resultados también puden ser descargados en un archivo Word.

los resultados son:

Cuadro ANOVA

G.L. Suma de Cuadrados Cuadrado Promedio Estad. F P-valor
x1 1 400.219 400.219 2.461 0.177
x2 1 1397.90 1397.90 8.596 0.033
x3 1 509.221 509.221 3.131 0.137
x4 1 1883.91 1883.91 11.584 0.019
x1:x2 1 56.413 56.413 0.347 0.581
x1:x3 1 26.98 26.98 0.166 0.701
x1:x4 1 2.001 2.001 0.012 0.916
x2:x3 1 205.057 205.057 1.261 0.312
x2:x4 1 3.108 3.108 0.019 0.895
x3:x4 1 653.163 653.163 4.016 0.101
Residuals 5 813.132 162.626

Coeficientes

Estimativa Desviación Estańdar Estad.t P-valor
x1 2.652 12.613 0.21 0.842
x2 25.7 12.613 2.038 0.097
x3 27.947 12.613 2.216 0.078
x4 41.212 12.613 3.267 0.022
x1:x2 -35.951 54.551 -0.659 0.539
x1:x3 -31.917 54.551 -0.585 0.584
x1:x4 -11.573 54.551 -0.212 0.84
x2:x3 -67.701 54.551 -1.241 0.27
x2:x4 -13.758 54.551 -0.252 0.811
x3:x4 -109.324 54.551 -2.004 0.101

Medida Descriptiva de la calidad de Ajuste

Desviación Estándar de Residuos Grados de Libertad $\text{R}^2$ $\text{R}^2$ Ajustado
12.753 5 0.863 0.59

Resúmen del Análisis de Residuos

N.Obs x1 x2 x3 x4 Resíduos Resíduos Studentizados Resíduos estandarizados Leverage DFFITS DFBETA D-COOK
1 1 0 0 0 -0.852 -0.415 -0.454 0.978 -2.784 0.039 0.929
2 0 1 0 0 -0.3 -0.143 -0.16 0.978 -0.963 -0.963 0.115
3 0 0 1 0 0.653 0.315 0.348 0.978 2.114 -0.03 0.545
4 0 0 0 1 -2.712 -1.692 -1.444 0.978 -11.362 0.159 9.406
5 0.5 0.5 0 0 -0.289 -0.042 -0.047 0.769 -0.077 -0.005 0.001
6 0.5 0 0.5 0 -4.221 -0.648 -0.689 0.769 -1.182 -0.028 0.158
7 0.5 0 0 0.5 9.661 1.989 1.577 0.769 3.631 0.087 0.828
8 0 0.5 0.5 0 -6.498 -1.078 -1.061 0.769 -1.967 -0.122 0.375
9 0 0.5 0 0.5 7.383 1.279 1.205 0.769 2.336 0.145 0.484
10 0 0 0.5 0.5 3.451 0.521 0.563 0.769 0.95 0.023 0.106
11 0.33 0.33 0.33 0 18.185 2.47 1.738 0.327 1.72 -0.135 0.147
12 0.33 0.33 0 0.33 -13.683 -1.442 -1.308 0.327 -1.004 0.079 0.083
13 0.33 0 0.33 0.33 -4.656 -0.406 -0.445 0.327 -0.283 -0.016 0.01
14 0 0.33 0.33 0.33 0.573 0.049 0.055 0.327 0.034 -0.003 0
15 0.25 0.25 0.25 0.25 -6.689 -0.531 -0.574 0.165 -0.236 0.036 0.007

Criterio

Diagnóstico Fórmula Valor
hii (Leverage) (2*(p+1))/n 1.3
DFFITS 2* raíz ((p+1)/n) 1.6
DCOOK 4/n 0.267
DFBETA 2/raíz(n) 0.520
Resíduos estandarizados (-3,3) 3
Resíduos Studentizados (-3,3) 3

Prueba de Normalidad

Estadística P-valor
Anderson-Darling 0.402 0.315
Shapiro-Wilk 0.949 0.505
Kolmogorov-Smirnov 0.199 0.112
Ryan-Joiner 0.966 0.253

Outliers (Cuantiles)

Obs. Cuantiles da Normal Residuos Criterio
9 0.97 7.38 Banda de Confianza (Nivel de Confianza=0.95)
7 1.28 9.66 Banda de Confianza (Nivel de Confianza=0.95)
11 1.83 18.18 Banda de Confianza (Nível de Confianza=0.95)

Prueba de Homocedasticidad - Breusch Pagan

Estadística GL P-valor
0.551 1 0.458

Prueba de Independencia - Durbin-Watson

Estadística P-valor
2.57 0.269

Prueba de Falta de Ajuste
Datos de entrada no contiene réplicas

Outliers (Puntos Atípicos)

Observación t-Valor P-valor P-valor Bonferroni
11 2.47 0.069 1

Puntos Influyentes

Observaciones DFFITS Criterio
1 -2.78 ± 1.63
3 2.11 ± 1.63
4 -11.36 ± 1.63
7 3.63 ± 1.63
8 -1.97 ± 1.63
9 2.34 ± 1.63
11 1.72 ± 1.63

Puntos Influyentes

Observaciones DCOOK Criterio
1 0.929 0.267
3 0.545 0.267
4 9.406 0.267
7 0.828 0.267
8 0.375 0.267
9 0.484 0.267

Con los resultados calculados, podemos hacer un análisis gráfico.

Dar un clic para generar gráfico.

Última modificación November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)