4. Indices de Performance - Pp (Datos Discreto)
En algunas aplicaciones, estamos interesados en evaluar la capacidad de un proceso en el que sólo observamos si el producto está dentro o fuera de las especificaciones, es decir, los datos observados son de naturaleza discreta.
Ejemplo 1:
Una industria está interesada en analizar la capacidad de un proceso en el que se verifica el número de puntos no conformes de una lámina de acero, midiendo cada lámina 50 $\text{cm}^2$. Los datos se muestran en la siguiente tabla.
| Muestra | Nro de No Conformidad | Tamaño de la Muestra cm2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 |
| 2 | 4 | 50 |
| 3 | 3 | 50 |
| 4 | 1 | 50 |
| 5 | 2 | 50 |
| 6 | 5 | 50 |
| 7 | 2 | 50 |
| 8 | 5 | 50 |
| 9 | 4 | 50 |
| 10 | 1 | 50 |
| 11 | 6 | 50 |
| 12 | 3 | 50 |
| 13 | 3 | 50 |
| 14 | 6 | 50 |
| 15 | 1 | 50 |
| 16 | 4 | 50 |
| 17 | 1 | 50 |
| 18 | 8 | 50 |
| 19 | 1 | 50 |
| 20 | 4 | 50 |
| 21 | 4 | 50 |
| 22 | 2 | 50 |
| 23 | 4 | 50 |
| 24 | 2 | 50 |
| 25 | 1 | 50 |
| 26 | 2 | 50 |
| 27 | 2 | 50 |
| 28 | 3 | 50 |
| 29 | 4 | 50 |
| 30 | 4 | 50 |
Subiremos los datos al sistema.

Realizaremos el análisis. y configuramos conforme la figura abajo.

- En “seleccionar pruebas” podemos elegir las pruebas que queremos realizar
En seguida, haga un clic en calcular para obtener los resultados. También es posible generar los análisis y descargar en el formato Word.
Los resultados son:
Media de Defectos:
| V1 | |
|---|---|
| Alvo % (Opcional) | 0.000 |
| Promedio de Defectos: | 3.133 |
| Límite Inferior: | 2.532 |
| Límite Superior: | 3.834 |
Media DPU:
| V1 | |
|---|---|
| Média DPU: | 0.063 |
| Limite Inferior: | 0.051 |
| Limite Superior: | 0.077 |
| Mínimo: | 0.020 |
| Máximo: | 0.160 |
Intervalos de Confianza (PPM)
| V1 | |
|---|---|
| Media PPM: | 60743.49 |
| Limite Inferior: | 49380.16 |
| Limite Superior: | 73821.34 |
Resultado del análisis
| Defectos | Tamaño de muestra | Porcentaje de defecto | Defecto acumulado | Total acumulado | Porcentaje acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 0.04 | 2 | 50 | 0.04 |
| 4 | 50 | 0.08 | 6 | 100 | 0.06 |
| 3 | 50 | 0.06 | 9 | 150 | 0.06 |
| 1 | 50 | 0.02 | 10 | 200 | 0.05 |
| 2 | 50 | 0.04 | 12 | 250 | 0.048 |
| 5 | 50 | 0.1 | 17 | 300 | 0.057 |
| 2 | 50 | 0.04 | 19 | 350 | 0.054 |
| 5 | 50 | 0.1 | 24 | 400 | 0.06 |
| 4 | 50 | 0.08 | 28 | 450 | 0.062 |
| 1 | 50 | 0.02 | 29 | 500 | 0.058 |
| 6 | 50 | 0.12 | 35 | 550 | 0.064 |
| 3 | 50 | 0.06 | 38 | 600 | 0.063 |
| 3 | 50 | 0.06 | 41 | 650 | 0.063 |
| 6 | 50 | 0.12 | 47 | 700 | 0.067 |
| 1 | 50 | 0.02 | 48 | 750 | 0.064 |
| 4 | 50 | 0.08 | 52 | 800 | 0.065 |
| 1 | 50 | 0.02 | 53 | 850 | 0.062 |
| 8 | 50 | 0.16 | 61 | 900 | 0.068 |
| 1 | 50 | 0.02 | 62 | 950 | 0.065 |
| 4 | 50 | 0.08 | 66 | 1.000 | 0.066 |
| 4 | 50 | 0.08 | 70 | 1.050 | 0.067 |
| 2 | 50 | 0.04 | 72 | 1.100 | 0.065 |
| 4 | 50 | 0.08 | 76 | 1.150 | 0.066 |
| 2 | 50 | 0.04 | 78 | 1.200 | 0.065 |
| 1 | 50 | 0.02 | 79 | 1.250 | 0.063 |
| 2 | 50 | 0.04 | 81 | 1.300 | 0.062 |
| 2 | 50 | 0.04 | 83 | 1.350 | 0.061 |
| 3 | 50 | 0.06 | 86 | 1.400 | 0.061 |
| 4 | 50 | 0.08 | 90 | 1.450 | 0.062 |
| 4 | 50 | 0.08 | 94 | 1.500 | 0.063 |



Ejemplo 2:
Una industria está interesada en analizar la capacidad de un proceso en el que se verifica la proporción de piezas defectuosas en lotes de 1000 piezas. Los datos se muestran en la siguiente tabla.
| Muestra | Piezas defectuosas | Total de piezas en la muestra |
|---|---|---|
| 1 | 432 | 1000 |
| 2 | 392 | 1000 |
| 3 | 497 | 1000 |
| 4 | 459 | 1000 |
| 5 | 433 | 1000 |
| 6 | 424 | 1000 |
| 7 | 470 | 1000 |
| 8 | 455 | 1000 |
| 9 | 427 | 1000 |
| 10 | 424 | 1000 |
| 11 | 410 | 1000 |
| 12 | 386 | 1000 |
| 13 | 496 | 1000 |
| 14 | 424 | 1000 |
| 15 | 425 | 1000 |
| 16 | 428 | 1000 |
| 17 | 392 | 1000 |
| 18 | 460 | 1000 |
| 19 | 425 | 1000 |
| 20 | 405 | 1000 |
Subiremos los datos al sistema.

Realizaremos el análisis ajustando conforme la figura abajo.

- En “seleccionar pruebas” podemos elegir las pruebas que queremos realizar
En seguida, haga un clic en calcular para obtener los resultados. También es posible generar los análisis y descargar en el formato Word.
Los resultados son:
Porcentaje de defectos:
| V1 | |
|---|---|
| % objetivo (opcional) | 0.000 |
| Porcentaje de defectos: | 43.320 |
| Límite inferior: | 42.632 |
| Límite superior: | 44.010 |
Tasa de defectos:
| V1 | |
|---|---|
| Tasa de defectos: | 0.4332 |
| Límite inferior: | 0.4263 |
| Límite superior: | 0.4401 |
ICP
| V1 | |
|---|---|
| ICP | 0.168 |
| Límite inferior: | 0.186 |
| Límite superior: | 0.151 |
Resultado del análisis
| Defecto | Tamaño de muestra | Porcentaje de Defecto | Defecto Acumulado | Total Acumulado | Porcentaje Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 1000 | 0.432 | 432 | 1000 | 0.432 |
| 392 | 1000 | 0.392 | 824 | 2000 | 0.412 |
| 497 | 1000 | 0.497 | 1321 | 3000 | 0.44 |
| 459 | 1000 | 0.459 | 1780 | 4000 | 0.445 |
| 433 | 1000 | 0.433 | 2213 | 5000 | 0.443 |
| 424 | 1000 | 0.424 | 2637 | 6000 | 0.44 |
| 470 | 1000 | 0.47 | 3107 | 7000 | 0.444 |
| 455 | 1000 | 0.455 | 3562 | 8000 | 0.445 |
| 427 | 1000 | 0.427 | 3989 | 9000 | 0.443 |
| 424 | 1000 | 0.424 | 4413 | 10000 | 0.441 |
| 410 | 1000 | 0.41 | 4823 | 11000 | 0.438 |
| 386 | 1000 | 0.386 | 5209 | 12000 | 0.434 |
| 496 | 1000 | 0.496 | 5705 | 13000 | 0.439 |
| 424 | 1000 | 0.424 | 6129 | 14000 | 0.438 |
| 425 | 1000 | 0.425 | 6554 | 15000 | 0.437 |
| 428 | 1000 | 0.428 | 6982 | 16000 | 0.436 |
| 392 | 1000 | 0.392 | 7374 | 17000 | 0.434 |
| 460 | 1000 | 0.46 | 7834 | 18000 | 0.435 |
| 425 | 1000 | 0.425 | 8259 | 19000 | 0.435 |
| 405 | 1000 | 0.405 | 8664 | 20000 | 0.433 |


