1. Análisis de Procesos (CEP)
La orientación de ANVISA exige que las diversas industrias farmacéuticas realicen una evaluación estadística de los resultados del control del producto en proceso y del producto terminado. La metodología aquí presentada está bien fundamentada y sigue los requisitos de la Guía ANVISA (2012). Action Stat proporciona una herramienta estadística que permite la generación de informes completos de análisis de calidad de producto que contienen una metodología estadística que sigue el siguiente flujo: en primer lugar, se realiza un análisis exploratorio de los resultados con un resumen descriptivo y un gráfico BoxPlot. A continuación, se realiza una prueba de ajuste de distribución. Luego se evalúa la estabilidad del proceso utilizando cartas de control. A esto le sigue una evaluación de la capacidad y el rendimiento del proceso y, finalmente, una prueba de comparación de múltiples lotes.
Para evaluar la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo, lo más frecuente es recurrir al análisis mediante gráficos CEP, Sin embargo, esta técnica sólo se recomienda en los casos en que no haya muchos subgrupos de datos. La recomendación es un máximo de 150 subgrupos para permitir una interpretación adecuada del gráfico de control. En los casos en que haya más de 150 subgrupos, lo mejor sería realizar un análisis de series temporales.
Ejemplo 1
Un analista midió el contenido (Teor) de una sustancia en 31 lotes de producción de un comprimido determinado a lo largo de un año. El objetivo es generar un informe estadístico completo de la revisión del proceso:
| Lotes | Contenido |
|---|---|
| 2400001 | 98.78 |
| 2400002 | 95.53 |
| 2400003 | 98.37 |
| 2400004 | 100.41 |
| 2400005 | 96.54 |
| 2400006 | 94.12 |
| 2400007 | 96.13 |
| 2400008 | 94.96 |
| 2400009 | 98.00 |
| 2400010 | 97.54 |
| 2400011 | 98.74 |
| 2400012 | 92.60 |
| 2400013 | 96.63 |
| 2400014 | 104.64 |
| 2400015 | 97.38 |
| 2400016 | 94.91 |
| 2400017 | 100.44 |
| 2400018 | 92.57 |
| 2400019 | 95.97 |
| 2400020 | 97.06 |
| 2400021 | 95.19 |
| 2400022 | 92.12 |
| 2400023 | 99.06 |
| 2400024 | 104.13 |
| 2400025 | 102.01 |
| 2400026 | 99.13 |
| 2400027 | 96.73 |
| 2400028 | 97.27 |
| 2400029 | 98.19 |
| 2400030 | 98.58 |
| 2400031 | 101.18 |
Haremos el upload de los datos al sistema:

Realizaremos el análisis configurando conforme la figura abajo.

En seguida, haga un clic en calcular para obtener los resultados y también puede descargar el archivo en el formato Word.
Los resultados son:
Resumen Descriptivo
| Estadísticas | |
|---|---|
| Mínimo | 92.12 |
| 1º Cuantil | 95.53 |
| Media | 97.5777 |
| Mediana | 97.38 |
| Tri-Media | 97.4736 |
| 3º Cuantil | 99.06 |
| Máximo | 104.64 |
| Desviación Estándar | 3.0247 |
| Coeficiente de variación (%) | 3.0998 |
| Asimetría | 0.3541 |
| Curtosis | -0.1224 |
| Amplitud | 12.52 |
| Tamaño de la Muestra | 31 |

Valores atípicos
| Orden de Recolectar | Datos | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 104.64 |
Análisis Automático
| Análisis de Proceso | Situación | |
|---|---|---|
| 1 | Prueba de Normalidad | Acepta al nivel de significancia de 0.05 |
| 2 | Transformación de Box-Cox | No Aplicable |
| 3 | Transformación de Johnson | No Aplicable |
| 4 | Distribución No Normal | No Aplicable |
| 5 | Distribución No Paramétrica | No Aplicable |

Prueba de Normalidad
| Estadística | P-valor | |
|---|---|---|
| Anderson Darling | 0.2613 | 0.6836 |

Especificaciones
| Valor | ||
|---|---|---|
| 1 | Muestra | 31 |
| 2 | Límite Inferior | 90 |
| 3 | Límite Superiior | 110 |
Estimativa
| Valor | |
|---|---|
| Media | 97.5777 |
| Desviación Estándar (Corto plazo) | 2.8625 |
| Desviación Estándar (Largo plazo) | 3.0247 |
Índice de Rendimiento (Largo Plazo)
| Índices de Rendimiento - Variabilidad Total | |
|---|---|
| PP | 1.1020 |
| PPI | 0.8351 |
| PPS | 1.3690 |
| PPK | 0.8351 |
Índices de Capacidad (Corto Plazo)
| Índices de Capacidad - Variabilidad Inherente | |
|---|---|
| CP | 1.1645 |
| CPI | 0.8824 |
| CPS | 1.4465 |
| CPK | 0.8824 |
Índices Observados
| Índices Observados | |
|---|---|
| PPM < LIE | 0 |
| PPM > LSE | 0 |
| PPM Total | 0 |
Índices Esperados (Largo Plazo)
| Índices Esperados (Variabilidad Total) | |
|---|---|
| PPM < LIE | 6118.1571 |
| PPM > LSE | 20.0514 |
| PPM Total | 6138.2086 |
Índices Esperados (Corto Plazo)
| Índices Esperados (Variabilidad Inherente) | |
|---|---|
| PPM < LIE | 4057.6342 |
| PPM > LSE | 7.1359 |
| PPM Total | 4064.7701 |
NIVEL SIGMA
| Nivel SIGMA | |
|---|---|
| Zbench (largo plazo) | 2.5041 |
| Zbench (corto plazo) | 2.6466 |
| Zshift | 1.5 |
| Métrica Sigma | 4.0041 |
Análisis Gráfico

Estabilidad del Proceso
Gráfico de Valores Individuaales y Amplitud Móviles.

Gráfico de Valores Individuales
| Valor | |
|---|---|
| Límite de Control Inferior | 88.9902 |
| La linea Central | 97.5777 |
| Límite de Control Superior | 106.1653 |

Gráfico de Amplitud Móvil
| Valor | |
|---|---|
| Límite de Control Inferior | 0 |
| La Línea Central | 3.23 |
| Límite de Control Superior | 10.5524 |

Ejemplo 2:
Un analista ha medido el peso en mg/comprimidos de una substancia para 30 lotes divididos en subgrupos de tamaño 3. Se han definido las especificaciones LIE = 173 mg y LSE = 187 mg. El objetivo es generar un informe estadístico completo para revisarn el proceso:
| Lotes | Peso |
|---|---|
| 2024001 | 174.8 |
| 2024001 | 176.7 |
| 2024001 | 176.6 |
| 2024002 | 177.7 |
| 2024002 | 181.2 |
| 2024002 | 181.9 |
| 2024003 | 180.3 |
| 2024003 | 179.8 |
| 2024003 | 179.0 |
| 2024004 | 176.3 |
| 2024004 | 178.5 |
| 2024004 | 180.1 |
| 2024005 | 179.6 |
| 2024005 | 180.6 |
| 2024005 | 178.8 |
| 2024006 | 174.4 |
| 2024006 | 177.4 |
| 2024006 | 178.8 |
| 2024007 | 176.3 |
| 2024007 | 178.0 |
| 2024007 | 179.6 |
| 2024008 | 180 |
| 2024008 | 179.2 |
| 2024008 | 177.4 |
| 2024009 | 178.1 |
| 2024009 | 178.1 |
| 2024009 | 179.3 |
| 2024010 | 179.3 |
| 2024010 | 181.5 |
| 2024010 | 178.4 |
| 2024011 | 180.9 |
| 2024011 | 180.6 |
| 2024011 | 179.5 |
| 2024012 | 178.7 |
| 2024012 | 178.6 |
| 2024012 | 179.8 |
| 2024013 | 175.3 |
| 2024013 | 180.0 |
| 2024013 | 178.0 |
| 2024014 | 179.8 |
| 2024014 | 180.7 |
| 2024014 | 181.2 |
| 2024015 | 181.0 |
| 2024015 | 178.2 |
| 2024015 | 176.5 |
| 2024016 | 176.4 |
| 2024016 | 176.5 |
| 2024016 | 178.4 |
| 2024017 | 184.8 |
| 2024017 | 183.2 |
| 2024017 | 177.6 |
| 2024018 | 176.9 |
| 2024018 | 176.0 |
| 2024018 | 177.0 |
| 2024019 | 176.9 |
| 2024019 | 178.5 |
| 2024019 | 178.9 |
| 2024020 | 177.4 |
| 2024020 | 177.7 |
| 2024020 | 178.6 |
| 2024021 | 180.3 |
| 2024021 | 179.4 |
| 2024021 | 179.1 |
| 2024022 | 178.3 |
| 2024022 | 176.1 |
| 2024022 | 175.0 |
| 2024023 | 176.2 |
| 2024023 | 179.9 |
| 2024023 | 181.1 |
| 2024024 | 178.2 |
| 2024024 | 179.4 |
| 2024024 | 178.5 |
| 2024025 | 178.3 |
| 2024025 | 176.9 |
| 2024025 | 178.0 |
| 2024026 | 180.6 |
| 2024026 | 177.0 |
| 2024026 | 176.8 |
| 2024027 | 178.0 |
| 2024027 | 178.6 |
| 2024027 | 179.8 |
| 2024028 | 178.5 |
| 2024028 | 180.6 |
| 2024028 | 179.2 |
| 2024029 | 179.1 |
| 2024029 | 176.9 |
| 2024029 | 177.6 |
| 2024030 | 177.5 |
| 2024030 | 178.0 |
| 2024030 | 178.5 |
Haremos el upload de los datos al sistema:

Para realizar el análisis, configuramos conforme la figura abajo.

Clicando en calcular obtenemos los resultados. También se puede generar el informe y descargarlo en un archivo Word.
Los resultados son:
Resumen Descriptivo
| Estadísticas | |
|---|---|
| Mínimo | 174.4 |
| 1º Cuantil | 177.4 |
| Media | 178.5856 |
| Mediana | 178.5 |
| Tri-Media | 178.5486 |
| 3º Cuantil | 179.8 |
| Máximo | 184.8 |
| Desviación Estándar | 1.8197 |
| Coeficiente de variación (%) | 1.0189 |
| Asimetría | 0.3461 |
| Curtosis | 0.6338 |
| Amplitud | 10.4 |
| Tamaño de la Muestra | 90 |

Valores atípicos
| Orden de Recolectar | Datos | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 184.8 |
Análisis Automático
| Análisis de Proceso | Situación | |
|---|---|---|
| 1 | Prueba de Normalidad | Acepta al nivel de significancia de 0.05 |
| 2 | Transformación de Box-Cox | No Aplicable |
| 3 | Transformación de Johnson | No Aplicable |
| 4 | Distribución No Normal | No Aplicable |
| 5 | Distribución No Paramétrica | NO Aplicable |

Prueba de Normalidad
| Estadística | P-valor | |
|---|---|---|
| Anderson Darling | 0.2273 | 0.8093 |

Especificaciones
| Valor | ||
|---|---|---|
| 1 | Muestra | 90 |
| 2 | Límite Inferior | 173 |
| 3 | Límite Superiior | 187 |
Estimativa
| Valor | |
|---|---|
| Media | 178.5856 |
| Desviación Estándar (Corto plazo) | 1.5184 |
| Desviación Estándar (Largo plazo)r | 1.8197 |
Indicadores del Proceso
Índices de Rendimiento (Largo Plazo)
| Índices de Rendimiento - Variabilidad Total | |
|---|---|
| PP | 1.2823 |
| PPI | 1.0232 |
| PPS | 1.5414 |
| PPK | 1.0232 |
Índices de Capacidad (Corto Plazo)
| Índices de Capacidad - Variabilidad Inherente | |
|---|---|
| CP | 1.5367 |
| CPI | 1.2262 |
| CPS | 1.8472 |
| CPK | 1.2262 |
Índices Observados
| Índices Observados | |
|---|---|
| PPM < LIE | 0 |
| PPM > LSE | 0 |
| PPM Total | 0 |
Índice Esperados (Largo Plazo)
| Índices Esperados (Variabilidad Total) | |
|---|---|
| PPM < LIE | 1071.8298 |
| PPM > LSE | 1.8802 |
| PPM Total | 1073.7100 |
Índice Esperados (Corto plazo)
| Índices Esperados (Variabilidad Inherente) | |
|---|---|
| PPM < LIE | 117.2693 |
| PPM > LSE | 0.0150 |
| PPM Total | 117.2843 |
NIVEL SIGMA
| Nivel SIGMA | |
|---|---|
| Zbench (largo plazo) | 3.069 |
| Zbench (corto plazo) | 3.6785 |
| Zshift | 1.5 |
| Métrica Sigma | 4.569 |
Análisis Gráfico

Estabilidad del Proceso - Gráfico de Medias y Amplitud

Gráfico X-Barra
| Valor | |
|---|---|
| Límite de Control Inferior | 175.9564 |
| La Línea central | 178.5856 |
| Límite de Control Superior | 181.2147 |

Gráfico Amplitud
| Valor | |
|---|---|
| Límite de Control Inferior | 0 |
| La Línea central | 2.57 |
| Límite de Control Superior | 6.6152 |

Ejemplo 3:
Un analista ha medido el peso en mg/comprimidos de una sustancia para 10 lotes divididos en subgrupos de tamaño 10. Se han definido las especificaciones LIE = 13 y LSE = 15. El objetivo es generar un informe estadístico completo para revisar el proceso:
| Lote | Dureza | Lote | Dureza |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 13.06 | 2024009 | 13.61 |
| 2024001 | 13.12 | 2024009 | 13.71 |
| 2024001 | 13.2 | 2024009 | 13.79 |
| 2024001 | 13.21 | 2024009 | 13.82 |
| 2024001 | 13.28 | 2024009 | 14.18 |
| 2024001 | 13.37 | 2024009 | 14.25 |
| 2024001 | 13.39 | 2024009 | 14.26 |
| 2024001 | 13.41 | 2024009 | 14.29 |
| 2024001 | 13.43 | 2024009 | 14.53 |
| 2024001 | 13.48 | 2024009 | 13.12 |
| 2024002 | 13.58 | 2024010 | 13.2 |
| 2024002 | 13.61 | 2024010 | 13.21 |
| 2024002 | 13.71 | 2024010 | 13.3 |
| 2024002 | 13.79 | 2024010 | 13.37 |
| 2024002 | 13.82 | 2024010 | 13.41 |
| 2024002 | 14.18 | 2024010 | 13.45 |
| 2024002 | 14.25 | 2024010 | 13.53 |
| 2024002 | 14.26 | 2024010 | 13.57 |
| 2024002 | 14.29 | 2024010 | 13.8 |
| 2024002 | 14.53 | 2024010 | 13.81 |
| 2024003 | 13.12 | 2024011 | 13.82 |
| 2024003 | 13.2 | 2024011 | 14.09 |
| 2024003 | 13.21 | 2024011 | 13.06 |
| 2024003 | 13.3 | 2024011 | 13.12 |
| 2024003 | 13.37 | 2024011 | 13.2 |
| 2024003 | 13.41 | 2024011 | 13.21 |
| 2024003 | 13.45 | 2024011 | 13.28 |
| 2024003 | 13.53 | 2024011 | 13.37 |
| 2024003 | 13.57 | 2024011 | 13.39 |
| 2024003 | 13.8 | 2024011 | 13.41 |
| 2024004 | 13.81 | 2024012 | 13.43 |
| 2024004 | 13.82 | 2024012 | 13.48 |
| 2024004 | 14.09 | 2024012 | 13.58 |
| 2024004 | 14.13 | 2024012 | 13.61 |
| 2024004 | 14.18 | 2024012 | 13.71 |
| 2024004 | 14.35 | 2024012 | 13.79 |
| 2024004 | 13.06 | 2024012 | 13.82 |
| 2024004 | 13.12 | 2024012 | 14.18 |
| 2024004 | 13.2 | 2024012 | 14.25 |
| 2024004 | 13.21 | 2024012 | 14.26 |
| 2024005 | 13.37 | 2024013 | 14.29 |
| 2024005 | 13.39 | 2024013 | 14.53 |
| 2024005 | 13.41 | 2024013 | 13.12 |
| 2024005 | 13.43 | 2024013 | 13.2 |
| 2024005 | 13.48 | 2024013 | 13.21 |
| 2024005 | 13.58 | 2024013 | 13.3 |
| 2024005 | 13.61 | 2024013 | 13.37 |
| 2024005 | 13.71 | 2024013 | 13.41 |
| 2024005 | 13.79 | 2024013 | 13.45 |
| 2024005 | 13.82 | 2024013 | 13.53 |
| 2024006 | 14.18 | 2024014 | 13.57 |
| 2024006 | 14.25 | 2024014 | 13.8 |
| 2024006 | 14.26 | 2024014 | 13.81 |
| 2024006 | 14.29 | 2024014 | 13.82 |
| 2024006 | 14.53 | 2024014 | 14.09 |
| 2024006 | 13.12 | 2024014 | 14.13 |
| 2024006 | 13.2 | 2024014 | 14.18 |
| 2024006 | 13.21 | 2024014 | 14.35 |
| 2024006 | 13.3 | 2024014 | 13.06 |
| 2024006 | 13.37 | 2024014 | 13.12 |
| 2024007 | 13.41 | 2024015 | 13.2 |
| 2024007 | 13.45 | 2024015 | 13.21 |
| 2024007 | 13.53 | 2024015 | 13.28 |
| 2024007 | 13.57 | 2024015 | 13.06 |
| 2024007 | 13.8 | 2024015 | 13.12 |
| 2024007 | 13.81 | 2024015 | 13.2 |
| 2024007 | 13.82 | 2024015 | 13.21 |
| 2024007 | 14.09 | 2024015 | 13.28 |
| 2024007 | 14.13 | 2024015 | 13.37 |
| 2024007 | 13.06 | 2024015 | 13.39 |
| 2024008 | 13.12 | 2024016 | 13.41 |
| 2024008 | 13.2 | 2024016 | 13.43 |
| 2024008 | 13.21 | 2024016 | 13.48 |
| 2024008 | 13.28 | 2024016 | 13.58 |
| 2024008 | 13.37 | 2024016 | 13.61 |
| 2024008 | 13.39 | 2024016 | 13.71 |
| 2024008 | 13.41 | 2024016 | 13.79 |
| 2024008 | 13.43 | 2024016 | 13.82 |
| 2024008 | 13.48 | 2024016 | 14.18 |
| 2024008 | 13.58 | 2024016 | 13.28 |
Haremos el upload de los datos al sistema:

Realizaremos el análisis y configuramos conforme la figura abajo.

En seguida, haga un clic en calcular para obtener los resultados. También es posible generar los análisis y descargar en el formato Word.
Los resultados son:
Resumen Descriptivo
| Estadísticas | |
|---|---|
| Mínimo | 13.06 |
| 1º Cuantil | 13.28 |
| Media | 13.5972 |
| Mediana | 13.48 |
| Tri-Media | 13.5662 |
| 3º Cuantil | 13.82 |
| Máximo | 14.53 |
| Desviación Estándar | 0.3933 |
| Coeficiente de variación (%) | 2.8924 |
| Asimetría | 0.6638 |
| Curtosis | -0.6347 |
| Amplitud | 1.47 |
| Tamaño de la Muestra | 160 |

Análisis Automático
| Análisis de Proceso | Situación | |
|---|---|---|
| 1 | Prueba de Normalidad | Hipótesis de normalidad rechazada al nivel de significancia del 5% |
| 2 | Transformación de Box-Cox | No se pudo utilizar la transformación de Box-Cox |
| 3 | Transformación de Johnson | No se pudo utilizar la transformación de Johnson |
| 4 | Distribución No Normal | No fue posible usar otras distribuciones paramétricas |
| 5 | Distribución No paramétrica | El método no paramétrico de Kernel se utilizó para el ajuste de los datos |
Anderson-Darling
| Distribuciones | Estadística | P-Valor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal ($\mu$ = 13.6, $\sigma$ = 0.39) | 4.3496 | 0 |
| 2 | Log-Normal(log($\mu$) = 2.60946, log($\sigma$) = 0.0285766) | 4.0776 | 0 |
| 3 | Exponencial(Taxa = 0.0735443) | 69.3914 | 0 |
| 4 | Logística(Posición = 13.56, Escala = 0.23) | 3.8440 | 0.005 |
| 5 | Gamma(Forma = 1217.62, Tasa = 89.5491) | 4.1954 | 0.0050 |
| 6 | Weibull(Forma = 33.1981, Escala = 13.7979) | 7.0015 | 0.01 |
| 7 | Gumbel(Posición = 13.416, Escala = 0.301584) | 2.0802 | 0.01 |



Estabilidad del Proceso
Especificaciones
| Valor | ||
|---|---|---|
| 1 | Muestra | 160 |
| 2 | Límite Inferior | 13 |
| 3 | Límite Superior | 15 |
Estimativa
| Parámetros | Valor | |
|---|---|---|
| 1 | Media | 13.59725 |
| 2 | Desviación Estándar | 0.393291144736697 |
Índices de Rendimiento
| Índices de Rendimiento | ||
|---|---|---|
| 1 | PP | 1.0353 |
| 2 | PPI | 0.7232 |
| 3 | PPS | 1.2156 |
| 4 | PPK | 0.7232 |
Índices Observados
| Índices Obsevados | ||
|---|---|---|
| 1 | PPM > LSE | 0 |
| 2 | PPM <> LIE | 0 |
Índices Esperados
| Índices Esperados | ||
|---|---|---|
| 1 | PPM > LSE | 0 |
| 2 | PPM < LIE | 30774.1006085405 |
| 3 | PPM Total | 30774.1006085405 |

Calidad del Ajuste (No Paramétrico (Núcleo): Método Gaussiano)
| Método | Estadística | P-valor | |
|---|---|---|---|
| Cramér-von Mises | gaussian | 0.0929 | 0.7652 |
| Kolmogorov-Smirnov | gaussian | 0.0750 | 0.7591 |
Prueba de Normalidad (Outliers)
| Obs. | Cuantiles Normales | Datos | Criterio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -2.73 | 13.06 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 2 | 43 | -2.35 | 13.06 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 3 | 63 | -2.15 | 13.06 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 4 | 100 | -2.02 | 13.06 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 5 | 142 | -1.91 | 13.06 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 6 | 151 | -1.82 | 13.06 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 7 | 3 | -1.74 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 8 | 8 | -1.68 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 9 | 17 | -1.62 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 10 | 45 | -1.56 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 11 | 59 | -1.51 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 12 | 79 | -1.46 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 13 | 86 | -1.42 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 14 | 116 | -1.38 | 13.12 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 15 | 10 | -1.26 | 13.2 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 16 | 15 | -1.23 | 13.2 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 17 | 19 | -1.2 | 13.2 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 18 | 24 | -1.17 | 13.2 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 19 | 33 | -1.14 | 13.2 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 20 | 27 | 0.85 | 14.09 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 21 | 36 | 0.88 | 14.09 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 22 | 78 | 0.9 | 14.09 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 23 | 119 | 0.92 | 14.09 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 24 | 52 | 0.95 | 14.13 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 25 | 94 | 0.97 | 14.13 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 26 | 135 | 1 | 14.13 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 27 | 6 | 1.02 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 28 | 68 | 1.05 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 29 | 73 | 1.08 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 30 | 82 | 1.11 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 31 | 110 | 1.14 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 32 | 124 | 1.17 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 33 | 144 | 1.2 | 14.18 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 34 | 22 | 1.23 | 14.25 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 35 | 89 | 1.26 | 14.25 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 36 | 98 | 1.3 | 14.25 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 37 | 140 | 1.34 | 14.25 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 38 | 38 | 1.38 | 14.26 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 39 | 105 | 1.42 | 14.26 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 40 | 114 | 1.46 | 14.26 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 41 | 129 | -0.1 | 13.43 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 42 | 99 | -0.05 | 13.45 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 43 | 141 | -0.04 | 13.45 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 44 | 136 | 0.02 | 13.48 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |
| 45 | 145 | 0.04 | 13.48 | Banda de Confianza (Nivel de Confianza-95%) |


Ninguna de las distribuciones consideradas puede usarse para modelar la distribución de datos.
Estabilidad del Proceso
Gráfico de X-Barra y Desviavión Estándar

Gráfico de X-Barra
| Valor | |
|---|---|
| Límite de Control Inferior | 13.2961 |
| La Línea Central | 13.5972 |
| Límite de Contro Superior | 13.8984 |

Gráfico de Desviación Estándar
| Valor | |
|---|---|
| Límite de Control Inferior | 0.0876 |
| La Línea Central | 0.3088 |
| Límite de Control Superior | 0.53 |

Prueba de Kruskal-Wallis
| Valor | |
|---|---|
| Estadística | 54.2338 |
| Grados de Libertad | 15 |
| P-valor | 0 |

Tabla de Agrupación de Comparación de grupos (Kruskal Wallis)
| Factor | Media | Mediana | Media de los Ranks | Grupos |
|---|---|---|---|---|
| 2024002 | 14.0020 | 14.0000 | 127.3000 | a |
| 2024009 | 13.9560 | 14.0000 | 119.0500 | ab |
| 2024012 | 13.8110 | 13.7500 | 111.5000 | ab |
| 2024014 | 13.7930 | 13.8150 | 101.8500 | abc |
| 2024007 | 13.6670 | 13.6850 | 93.9500 | abc |
| 2024016 | 13.6290 | 13.5950 | 92.6500 | abcd |
| 2024006 | 13.7710 | 13.7750 | 90.3000 | bcd |
| 2024004 | 13.6970 | 13.8150 | 86.8500 | bcde |
| 2024005 | 13.5590 | 13.5300 | 85.7000 | bcde |
| 2024013 | 13.5410 | 13.3900 | 69.8000 | cdef |
| 2024010 | 13.4650 | 13.4300 | 69.6000 | cdef |
| 2024003 | 13.3960 | 13.3900 | 59.0000 | defg |
| 2024011 | 13.3950 | 13.3250 | 53.6000 | efg |
| 2024008 | 13.3470 | 13.3800 | 52.5000 | efg |
| 2024001 | 13.2950 | 13.3250 | 43.4500 | fg |
| 2024015 | 13.2320 | 13.2100 | 30.9000 | g |
Tabla de la Proporción del Total de Grupos Formados por el Total de Lote
| Valores | |
|---|---|
| Número de Grupos Formados | 11 |
| Frecuencia Total | 16 |
| Proporción de Grupos por el Total de Lote | 68.75 |