3. Análisis de Procesos por Período
El guía de ANVISA exige a las diversas industrias farmacéuticas que sea realizada una evaluación estadística de los resultados de control en proceso y de producto acabado. La metodología presentada aquí está bien fundamentada y sigue los requerimientos del Guía de ANVISA (2012). El Action Stat proporciona una herramienta estadística que permite generar informes completos de revisión de la calidad del producto conteniendo una metodología estadística que sigue el siguiente flujo: primeramente, se hace un análisis exploratorio de los resultados con un resumen descriptivo y un gráfico de BoxPlot. En secuencia se hace una prueba de ajuste de distribución. Después, se evalúa la estabilidad del proceso a través de gráficos de control. Se hace posteriormente una evaluación de la capacidad y performance del proceso y por fin, una prueba de comparación múltiple de lotes.
Análisis por Período
El análisis por períodos es utilizado para cuando se quiere hacer una comparación de los análisis de control para un determinado período.
Ejemplo 1:
Un analista ha medido el teor de una substancia a lo largo de tres años: 2014, 2015 y 2016. Se definieron las especificaciones LIE = 90 y LSE = 110. El objetivo es generar un informe estadístico completo de análisis por período:
| Año | Teor | Año | Teor | Año | Teor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 105 | 2015 | 107 | 2016 | 109 |
| 2014 | 105 | 2015 | 107 | 2016 | 109 |
| 2014 | 106 | 2015 | 105 | 2016 | 108 |
| 2014 | 109 | 2015 | 104 | 2016 | 104 |
| 2014 | 109 | 2015 | 107 | 2016 | 105 |
| 2014 | 106 | 2015 | 108 | 2016 | 109 |
| 2014 | 109 | 2015 | 108 | 2016 | 108 |
| 2014 | 107 | 2015 | 109 | 2016 | 107 |
| 2014 | 105 | 2015 | 95 | 2016 | 98 |
| 2014 | 107 | 2015 | 101 | 2016 | 97 |
| 2014 | 109 | 2015 | 97 | 2016 | 106 |
| 2014 | 108 | 2015 | 92 | 2016 | 107 |
| 2014 | 109 | 2015 | 103 | 2016 | 105 |
| 2014 | 110 | 2015 | 99 | 2016 | 105 |
| 2014 | 110 | 2015 | 98 | 2016 | 106 |
| 2014 | 109 | 2015 | 98 | 2016 | 105 |
| 2014 | 108 | 2015 | 109 | 2016 | 108 |
| 2014 | 108 | 2015 | 108 | 2016 | 109 |
| 2014 | 109 | 2015 | 108 | 2016 | 109 |
| 2014 | 109 | 2015 | 102 | 2016 | 101 |
| 2014 | 104 | 2015 | 109 | 2016 | 101 |
| 2014 | 99 | 2016 | 109 | 2016 | 100 |
| 2014 | 108 | 2016 | 96 | 2016 | 108 |
| 2014 | 105 | 2016 | 108 | 2016 | 108 |
| 2014 | 110 | 2016 | 108 | 2016 | 107 |
| 2014 | 104 | 2016 | 105 | 2016 | 107 |
| 2015 | 106 | 2016 | 108 | 2016 | 108 |
| 2015 | 108 | 2016 | 108 | 2016 | 109 |
| 2015 | 110 | 2016 | 109 | 2016 | 110 |
| 2015 | 109 | 2016 | 109 |
Haremos el upload de los datos al sistema:

Configuramos conforme la figura de abajo para realizar el análisis.

En seguida, haga un clic en calcular para obtener los resultados. También sé descarga los resultados en un archivo formato Word.

Los resultados son:
Resumen Descriptivo
| Estadísticas | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Mínimo | 99 | 92 | 96 |
| 1º Cuantil | 105 | 100 | 105 |
| Media | 107.1923 | 104.28 | 106.1316 |
| Mediana | 108 | 107 | 108 |
| 3º Cuantil | 109 | 108 | 109 |
| Máximo | 110 | 110 | 110 |
| Desviación Estándar | 2.5459 | 5.1277 | 3.6031 |
| Coeficiente de Variación | 2.3751 | 4.9172 | 3.3949 |
| Asimetría | -1.2695 | -0.83 | -1417 |
| Curtosis | 1.6527 | -0.6171 | 1.0048 |
| Amplitud | 11 | 18 | 14 |

Tabla de Índices de Rendimiento
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.2590 | 0.8840 | 1.0860 |
| PPI | 1.6328 | 0.9905 | 1.2980 |
| PPS | 0.4570 | 0.7774 | 0.5411 |
| PPk | 0.4570 | 0.7774 | 0.5411 |


Tabla de Comparaciones de múltiples períodos
| Diferencia en Ranks | P-valor corregido (Simes-Hochberg) | Límite Inferior | Límite Superior | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | 15.4423 | $\qquad \quad$ 0.0923 | 1.4649 | 29.4197 |
| 2014 - 2016 | 7.2713 | $\qquad \quad$ 0.2582 | -5.4289 | 19.9714 |
| 2015 - 2016 | -8.1711 | $\qquad \quad$ 0.2582 | -21.0211 | 4.6790 |
Tabla de Agrupación de Comparación (Kruskal-Wallis)
| Factor | Media | Mediana | Media de los Ranks | Grupos |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 107.1923 | $\quad$ 108 | $\quad\qquad$ 52.4423 | a |
| 2016 | 106.1316 | $\quad$ 108 | $\quad\qquad$ 45.1711 | a |
| 2015 | 104.28 | $\quad$ 107 | $\quad\qquad$ 37 | a |
