1. Atributos

Un sistema de medición de atributos clasifica la pieza como defectuosa o no. Uno de los principales objetivos del análisis de sistemas de medición (MSA) por atributo es comprender y prevenir errores de clasificación.

Ejemplo:

Consideremos un sistema de medición en el que se han seleccionado 50 piezas, 3 evaluadores con tres mediciones por pieza (cada evaluador). Los datos se muestran en el siguiente cuadro y en la Tabla A.1 del Apéndice A (Ejemplo dado en el Manual MSA 4ª Edición, página 127). Aquí consideramos 0 No Conforme y 1 Conforme, también consideramos LIE=0 y LSE=1.02.

Pieza Operador1 Operador2 Operador3 Patrón ValorReferencia
1 1 1 1 1 0.476901
1 1 1 1 1 0.476901
1 1 1 1 1 0.476901
2 1 1 1 1 0.509015
2 1 1 1 1 0.509015
2 1 1 1 1 0.509015
3 0 0 0 0 0.576459
3 0 0 0 0 0.576459
3 0 0 0 0 0.576459
4 0 0 0 0 0.566152
4 0 0 0 0 0.566152
4 0 0 0 0 0.566152
5 0 0 0 0 0.57036
5 0 0 0 0 0.57036
5 0 0 0 0 0.57036
6 1 1 1 1 0.544951
6 1 1 0 1 0.544951
6 0 0 0 1 0.544951
7 1 1 1 1 0.465454
7 1 1 0 1 0.465454
7 1 1 1 1 0.465454
8 1 1 1 1 0.502295
8 1 1 1 1 0.502295
8 1 1 1 1 0.502295
9 0 0 0 0 0.437817
9 0 0 0 0 0.437817
9 0 0 0 0 0.437817
10 1 1 1 1 0.515573
10 1 1 1 1 0.515573
10 1 1 1 1 0.515573
11 1 1 1 1 0.488905
11 1 1 1 1 0.488905
11 1 1 1 1 0.488905
12 0 0 0 0 0.559918
12 0 0 1 0 0.559918
12 0 0 0 0 0.559918
13 1 1 1 1 0.542704
13 1 1 1 1 0.542704
13 1 1 1 1 0.542704
14 1 1 1 1 0.454518
14 1 1 0 1 0.454518
14 0 1 0 1 0.454518
15 1 1 1 1 0.517377
15 1 1 1 1 0.517377
15 1 1 1 1 0.517377
16 1 1 1 1 0.531939
16 1 1 1 1 0.531939
16 1 1 1 1 0.531939
17 1 1 1 1 0.519694
17 1 1 1 1 0.519694
17 1 1 1 1 0.519694
18 1 1 1 1 0.484167
18 1 1 1 1 0.484167
18 1 1 1 1 0.484167
19 1 1 1 1 0.520496
19 1 1 1 1 0.520496
19 1 1 1 1 0.520496
20 1 1 1 1 0.477236
20 1 1 1 1 0.477236
20 1 1 1 1 0.477236
21 1 1 0 1 0.45231
21 1 0 1 1 0.45231
21 0 1 0 1 0.45231
22 0 0 1 0 0.545604
22 0 1 1 0 0.545604
22 1 0 0 0 0.545604
23 1 1 1 1 0.529065
23 1 1 1 1 0.529065
23 1 1 1 1 0.529065
24 1 1 1 1 0.514192
24 1 1 1 1 0.514192
24 1 1 1 1 0.514192
25 0 0 0 0 0.599581
25 0 0 0 0 0.599581
25 0 0 0 0 0.599581
26 0 0 0 0 0.547204
26 1 0 0 0 0.547204
26 0 0 1 0 0.547204
27 1 1 1 1 0.502436
27 1 1 1 1 0.502436
27 1 1 1 1 0.502436
28 1 1 1 1 0.521642
28 1 1 1 1 0.521642
28 1 1 1 1 0.521642
29 1 1 1 1 0.523754
29 1 1 1 1 0.523754
29 1 1 1 1 0.523754
30 0 0 0 0 0.561457
30 0 0 0 0 0.561457
30 0 1 0 0 0.561457
31 1 1 1 1 0.503091
31 1 1 1 1 0.503091
31 1 1 1 1 0.503091
32 1 1 1 1 0.50585
32 1 1 1 1 0.50585
32 1 1 1 1 0.50585
33 1 1 1 1 0.487613
33 1 1 1 1 0.487613
33 1 1 1 1 0.487613
34 0 0 0 0 0.449696
34 0 0 1 0 0.449696
34 1 1 1 0 0.449696
35 1 1 1 1 0.498698
35 1 1 1 1 0.498698
35 1 1 1 1 0.498698
36 1 1 1 1 0.543077
36 1 1 0 1 0.543077
36 0 1 1 1 0.543077
37 0 0 0 0 0.409238
37 0 0 0 0 0.409238
37 0 0 0 0 0.409238
38 1 1 1 1 0.488184
38 1 1 1 1 0.488184
38 1 1 1 1 0.488184
39 0 0 0 0 0.427687
39 0 0 0 0 0.427687
39 0 0 0 0 0.427687
40 1 1 1 1 0.501132
40 1 1 1 1 0.501132
40 1 1 1 1 0.501132
41 1 1 1 1 0.513779
41 1 1 1 1 0.513779
41 1 1 1 1 0.513779
42 0 0 0 0 0.566575
42 0 0 0 0 0.566575
42 0 0 0 0 0.566575
43 1 1 1 1 0.46241
43 0 1 1 1 0.46241
43 1 1 0 1 0.46241
44 1 1 1 1 0.470832
44 1 1 1 1 0.470832
44 1 1 1 1 0.470832
45 0 0 0 0 0.412453
45 0 0 0 0 0.412453
45 0 0 0 0 0.412453
46 1 1 1 1 0.493441
46 1 1 1 1 0.493441
46 1 1 1 1 0.493441
47 1 1 1 1 0.486379
47 1 1 1 1 0.486379
47 1 1 1 1 0.486379
48 0 0 0 0 0.587893
48 0 0 0 0 0.587893
48 0 0 0 0 0.587893
49 1 1 1 1 0.483803
49 1 1 1 1 0.483803
49 1 1 1 1 0.483803
50 0 0 0 0 0.446697
50 0 0 0 0 0.446697
50 0 0 0 0 0.446697

Haremos el upload de los datos en el sistema.

Realizaremos el análisis y configuramos conforme la figura abajo:

Clicando em calcular para obtener los resultados. También se puede descargar el análisis en un archivo Word.

Resultado del análisis

EVALUADORES vs EVALUADORES
Operador 1 (línea) vs Operador 2 (columna)

Cuadro de Frecuencias

1 0 Total
1 97 3 100
0 6 44 50
Total 103 47 150

Proporciones Observadas

1 0 Total
1 0.647 0.020 0.667
0 0.040 0.293 0.333
Total 0.687 0.313 1.000

Proporciones Esperadas

1 0 Total
1 0.458 0.209 0.667
0 0.229 0.104 0.333
Total 0.687 0.313 1.000

Resultado del análisis

Kappa: 0.86

Resultado del análisis

Operador 1 (línea) vs Operador 3 (columna)

Cuadro de Frecuencias

1 0 Total
1 92 8 100
0 7 43 50
Total 99 51 150

Proporciones Observadas

1 0 Total
1 0.613 0.053 0.667
0 0.047 0.287 0.333
Total 0.660 0.340 1.000

Proporciones Esperadas

1 0 Total
1 0.44 0.227 0.667
0 0.22 0.113 0.333
Total 0.66 0.340 1.000

Resultado del análisis
Kappa: 0.78

Resultado del análisis

Operador 2 (Línea) vs Operador 3 (columna)

Cuadro de Frecuencias

1 0 Total
1 94 9 103
0 5 42 47
Total 99 51 150

Proporciones Observadas

1 0 Total
1 0.627 0.06 0.687
0 0.033 0.28 0.313
Total 0.660 0.34 1.000

Proporciones Esperadas

1 0 Total
1 0.453 0.233 0.687
0 0.207 0.107 0.313
Total 0.660 0.340 1.000

Resultado del análisis
Kappa: 0.79

Resultado del análisis

Concordancia

Cuadro de Concordancia

Concordancia(abs) Concordancia(%) Intervalo de confianza inferior Intervalo de confianza superior
Operador1 42 84 70.89 92.83
Operador2 45 90 78.19 96.67
Operador3 40 80 66.28 89.97
Todos 39 78 64.04 88.47

Resultado del análisis

EVALUADORES vs ESTÁNDAR

Resultado del análisis

Operador 1 ( Línea ) vs Estándar ( Columna )

Tabela de Frecuencias

1 0 Total
1 97 3 100
0 5 45 50
Total 102 48 150

Proporciones Observadas

1 0 Total
1 0.647 0.02 0.667
0 0.033 0.30 0.333
Total 0.680 0.32 1.000

Proporciones Esperadas

1 0 Total
1 0.453 0.213 0.667
0 0.227 0.107 0.333
Total 0.680 0.320 1.000

Resultado del análisis

Kappa: 0.88

Resultado del análisis

Operador 2 ( Línea ) vs Estándar ( Columna )

Cuadro de Frecuencias

1 0 Total
1 100 3 103
0 2 45 47
Total 102 48 150

Proporciones Observadas

1 0 Total
1 0.667 0.02 0.687
0 0.013 0.30 0.313
Total 0.680 0.32 1.000

Proporciones Esperadas

1 0 Total
1 0.467 0.22 0.687
0 0.213 0.10 0.313
Total 0.680 0.32 1.000

Resultado del análisis

Kappa: 0.92

Resultado del análisis

Operador 3 ( Línea ) vs Patrón ( Columna )

Tabla de Frecuencias

1 0 Total
1 93 6 99
0 9 42 51
Total 102 48 150

Proporcioens Observadas

1 0 Total
1 0.62 0.04 0.66
0 0.06 0.28 0.34
Total 0.68 0.32 1.00

Proporciones Esperadas

1 0 Total
1 0.449 0.211 0.66
0 0.231 0.109 0.34
Total 0.680 0.320 1.00

Resultado del análisis

Kappa: 0.77

Resultado del análisis

CONCORDANCIA

Cuadro de Concordancia

Concordancia(abs) Concordancia(%) Intervalo de confianza inferior Intervalo de confianza superior Tasa de error Tasa de falsa alarme
Operador.1 42 84 70.89 92.83 6.25 4.902
Operador.2 45 90 78.19 96.67 6.25 1.961
Operador.3 40 80 66.28 89.97 12.5 8.824
Todos 39 78 64.04 88.47

Resultado del análisis

BANDA GRIS

Cuadro de banda gris

Banda Piezas Operador 1A Operador 1B Operador 1C Operador 2A Operador 2B Operador 2C Operador 3A Operador 3 B Operador 3C Patrón Señal Valor del Patrón
No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.6
No 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.588
No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.576
No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.57
No 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.567
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.566
30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0.562
12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0.56
26 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 X 0.547
22 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 X 0.546
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 X 0.545
36 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 X 0.543
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.543
No 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.532
No 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.529
No 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.524
No 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.522
No 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.52
No 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.52
No 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.517
No 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.516
No 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.514
No 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.514
No 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.509
No 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.506
No 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.503
No 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.502
No 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.502
No 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.501
No 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.499
No 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.493
No 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.489
No 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.488
No 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.488
No 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.486
No 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.484
No 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.484
No 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.477
No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.477
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.471
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 X 0.466
43 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 X 0.462
14 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 X 0.454
21 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X 0.452
34 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 X 0.45
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.447
No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.438
No 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.428
No 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.412
No 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.409

Cuadro de límites

Límites de especificación Limites superior de la banda gris Límites Inferior de la banda gris
Limite Superior: 1.02 0.5662 0.4708
Limite Inferior: 0.00 0.5427 0.4467
d: 0.0234 0.0241

Resultado del análisis
d: 0.02379

Resultado del análisis

%RR: 2.3325
Última modificación November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)