5. Índices de Performace - Pp/Cp (Automático)
Em muitos casos é conveniente uma ferramenta que permita avaliar a capacidade de um processo de maneira automática, utilizando o modelo que melhor se ajustou aos dados em estudo.
Exemplo:
Os dados a seguir se referem ao controle da distância entre dentes de uma engrenagem do câmbio. A cada trinta peças produzidas, a última peça foi levada ao laboratório para ser medida em uma máquina de medição por coordenadas. Para esse exemplo temos LSE = 98,25 e LIE = 98,15.
| Data | Horário | Peça nº | Diâm.Ext.(98,15;98,25) |
|---|---|---|---|
| 3/10/2007 | 09:16:47 | 1 | 98,212 |
| 3/10/2007 | 11:50:33 | 30 | 98,23 |
| 3/10/2007 | 13:39:07 | 60 | 98,218 |
| 3/10/2007 | 13:42:14 | 90 | 98,215 |
| 3/10/2007 | 18:12:52 | 120 | 98,216 |
| 3/10/2007 | 19:29:54 | 150 | 98,22 |
| 3/10/2007 | 21:28:47 | 180 | 98,219 |
| 3/10/2007 | 22:26:35 | 210 | 98,216 |
| 4/10/2007 | 08:41:10 | 240 | 98,207 |
| 4/10/2007 | 08:50:53 | 270 | 98,208 |
| 4/10/2007 | 08:55:51 | 300 | 98,216 |
| 4/10/2007 | 13:23:37 | 330 | 98,215 |
| 4/10/2007 | 13:26:14 | 360 | 98,192 |
| 4/10/2007 | 22:49:48 | 390 | 98,193 |
| 5/10/2007 | 08:50:18 | 420 | 98,171 |
| 5/10/2007 | 08:57:52 | 450 | 98,186 |
| 5/10/2007 | 12:45:56 | 480 | 98,187 |
| 5/10/2007 | 13:13:10 | 510 | 98,197 |
| 5/10/2007 | 13:24:35 | 540 | 98,191 |
| 5/10/2007 | 18:23:46 | 570 | 98,198 |
| 5/10/2007 | 21:43:05 | 600 | 98,187 |
| 5/10/2007 | 21:46:40 | 630 | 98,199 |
| 5/10/2007 | 22:59:42 | 660 | 98,192 |
| 8/10/2007 | 07:18:23 | 690 | 98,207 |
| 8/10/2007 | 09:09:06 | 720 | 98,21 |
| 24/10/2007 | 06:50:06 | 1 | 98,209 |
| 24/10/2007 | 10:59:44 | 30 | 98,193 |
| 24/10/2007 | 12:50:13 | 60 | 98,204 |
| 24/10/2007 | 15:08:16 | 90 | 98,202 |
| 24/10/2007 | 18:13:40 | 120 | 98,222 |
| 24/10/2007 | 22:07:46 | 150 | 98,214 |
| 25/10/2007 | 07:24:32 | 180 | 98,204 |
| 25/10/2007 | 09:24:54 | 210 | 98,166 |
| 25/10/2007 | 12:26:39 | 240 | 98,168 |
| 25/10/2007 | 16:49:41 | 270 | 98,169 |
| 25/10/2007 | 19:38:17 | 300 | 98,175 |
| 25/10/2007 | 22:44:45 | 330 | 98,175 |
| 26/10/2007 | 08:51:41 | 360 | 98,191 |
| 26/10/2007 | 11:49:26 | 390 | 98,19 |
| 29/10/2007 | 06:14:28 | 420 | 98,181 |
| 29/10/2007 | 06:17:54 | 450 | 98,179 |
| 29/10/2007 | 08:39:19 | 480 | 98,187 |
| 29/10/2007 | 12:43:09 | 510 | 98,192 |
| 29/10/2007 | 17:11:26 | 540 | 98,208 |
| 29/10/2007 | 17:48:53 | 570 | 98,195 |
| 29/10/2007 | 20:48:24 | 600 | 98,196 |
| 30/10/2007 | 06:47:31 | 630 | 98,176 |
| 30/10/2007 | 09:30:37 | 660 | 98,186 |
| 30/10/2007 | 13:05:12 | 690 | 98,194 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Realizaremos a análise configurando conforme a figura de abaixo.

- Em “selecionar testes” podemos escolher os testes que queremos realizar
Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Análise Automática
| Análise do Processo | Situação |
|---|---|
| Teste de Normalidade | Aceita ao nível de significância de 5%. |
| Transformação de Box-Cox | Não Aplicável |
| Transformação de Johnson | Não Aplicável |
| Distribuição Não Normal | Não Aplicável |
| Distribuição Não Paramétrica | Não Aplicável |
Testes de Normalidade
| Estatísticas | P-valores | |
|---|---|---|
| Anderson - Darling | 0.413 | 0.326 |
| Kolmogorov - Smirnov | 0.091 | 0.402 |
| Shapiro - Wilk | 0.973 | 0.316 |
Especificações
| Valor | |
|---|---|
| Amostra: | 49 |
| Limite Inferior | 98.15 |
| Limite Superior | 98.25 |
Estimativas
| Estimativas | |
|---|---|
| Média | 98.198 |
| Desvio Padrão (Curto prazo) | 0.008 |
| Desvio Padrão (Longo prazo) | 0.016 |
Índices de Performance (Longo prazo)
| Índices de Performance (Variabilidade Total) | |
|---|---|
| PP | 1.040 |
| PPI | 0.989 |
| PPS | 1.092 |
| PPK | 0.989 |
Índices de Capacidade(Curto prazo)
| Índices de Capacidade (Variabilidade Inerente) | |
|---|---|
| CP | 2.160 |
| CPI | 2.052 |
| CPS | 2.267 |
| CPK | 2.052 |
Índices Observados
| Índices Observados | |
|---|---|
| PPM < LIE | 0 |
| PPM > LSE | 0 |
| PPM Total | 0 |
Índices Esperados (Longo prazo)
| Índices Esperados (Variabilidade Total) | |
|---|---|
| PPM < LIE | 1509.777 |
| PPM > LSE | 525.358 |
| PPM Total | 2035.136 |
Índices Esperados (Curto prazo)
| Índices Esperados (Variabilidade Inerente) | |
|---|---|
| PPM < LIE | 0.0004 |
| PPM > LSE | 0 |
| PPM Total | 0.0004 |
SIGMA LEVEL
| Nivel SIGMA | |
|---|---|
| Zbench (longo prazo) | 2.873 |
| Zbench (curto prazo) | 6.154 |
| Zshift | 1.500 |
| Metrica Sigma | 4.373 |





November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)