6. Validação de Limpeza
Em algumas aplicações, estamos interessados em avaliar a capacidade de um processo em que observamos somente se o produto esta dentro ou fora das especificações.
Exemplo:
Em uma indústria farmacêutica, há o interesse em avaliar a performance e a estabilidade da quantidade de resíduos após a limpeza do equipamento. O equipamento que mede os resíduos detecta valores acima de LD =0,02348 e consegue quantificar valores acima de LQ =0,07862. O limite superior de especificação para esse caso é LSE = 0.18.
| LI | LS |
|---|---|
| 0,08002 | 0,08002 |
| 0,14927 | 0,14927 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,08777 | 0,08777 |
| 0,09848 | 0,09848 |
| 0,15716 | 0,15716 |
| 0,09648 | 0,09648 |
| 0,07 | 0,07 |
| 0,25 | 0,25 |
| 0,11 | 0,11 |
| 0,13 | 0,13 |
| 0,06 | 0,06 |
| 0,06 | 0,06 |
| 0 | 0,02348 |
| 0 | 0,02348 |
| 0 | 0,02348 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Faremos a análise e a configuraremos conforme a figura abaixo.

Clicando em Calcular obtemos os resultados.

Os resultados são:
ESPECIFICAÇÕES
| Valor | |
|---|---|
| Amostra | 21 |
| Limite Superior de Especificação | 0.18 |
| Limite de Deteção | 0.02348 |
| Limite de Quantificação | 0.07862 |
MÉTODO DE ESTIMAÇÃO
| $\qquad$ Método | Distribuição de probabilidade |
| Maximum Likelihood Method | $\qquad \qquad$ Weibull |
ESTIMATIVA DE COEFICIENTES
| Parámetro | Estimativa | Erro Padrão | Limite Inferior | Limite Superior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shape | 1.4869 | 0.2722 | 0.9534 | 2.0203 |
| 2 | scale | 0.0892 | 0.0141 | 0.0615 | 0.1168 |
QUANTIS
| Percentil | Quantil | Erro Padrão | Limite Inferior | Limite Superior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 0.0196 | 0.0072 | 0.0056 | 0.0337 |
| 2 | 0.2 | 0.0325 | 0.0092 | 0.0145 | 0.0506 |
| 3 | 0.3 | 0.0446 | 0.0105 | 0.024 | 0.0652 |
| 4 | 0.4 | 0.0568 | 0.0115 | 0.0342 | 0.0794 |
| 5 | 0.5 | 0.0697 | 0.0125 | 0.0452 | 0.0942 |
| 6 | 0.6 | 0.0841 | 0.0136 | 0.0573 | 0.1108 |
| 7 | 0.7 | 0.101 | 0.0153 | 0.0711 | 0.131 |
| 8 | 0.8 | 0.1228 | 0.0181 | 0.0873 | 0.1584 |
| 9 | 0.9 | 0.1563 | 0.0241 | 0.109 | 0.2036 |
| 10 | 0.95 | 0.1865 | 0.0312 | 0.1255 | 0.2476 |
| 11 | 0.96 | 0.1958 | 0.0335 | 0.13 | 0.2615 |
| 12 | 0.97 | 0.2074 | 0.0367 | 0.1355 | 0.2793 |
| 13 | 0.98 | 0.2232 | 0.0412 | 0.1424 | 0.304 |
| 14 | 0.99 | 0.2491 | 0.0492 | 0.1527 | 0.3455 |
| 15 | 0.9986 | 0.3176 | 0.0728 | 0.1748 | 0.4603 |
| 16 | 0.95 | 0.1865 | 0.0312 | 0.1255 | 0.2476 |
ÍNDICE DE PERFORMANCE
| Parâmetro | Valor | |
|---|---|---|
| 1 | PpK | 0.444990381722115 |
| 2 | PPM | 58378.0132293608 |

Limite de Controle
| Valor | ||
|---|---|---|
| 1 | Limite de Alerta | 0.186544150929521 |
| 2 | Limite Superior de controle | 0.317566810277244 |

June 19, 2026: Atualizar Manuais (a731dcc)