4. Indices de Performance - Pp (Dados Discreto)
Em algumas aplicações, estamos interessados em avaliar a capacidade de um processo no qual se observa apenas se o produto esta dentro ou fora das especificações, ou seja, os dados coletados são de narureza discreta.
Exemplo 1:
Uma indústria está interessada em analisar a capacidade de um processo que verifica o número de pontos não-conformes em uma lâmina de aço, sendo que cada lâmina mede 50 $\text{cm}^2$, Os dados estão dispostos na tabela a seguir.
| Amostra | Nro de Não conformidade | Tamanho da Amostra cm2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 |
| 2 | 4 | 50 |
| 3 | 3 | 50 |
| 4 | 1 | 50 |
| 5 | 2 | 50 |
| 6 | 5 | 50 |
| 7 | 2 | 50 |
| 8 | 5 | 50 |
| 9 | 4 | 50 |
| 10 | 1 | 50 |
| 11 | 6 | 50 |
| 12 | 3 | 50 |
| 13 | 3 | 50 |
| 14 | 6 | 50 |
| 15 | 1 | 50 |
| 16 | 4 | 50 |
| 17 | 1 | 50 |
| 18 | 8 | 50 |
| 19 | 1 | 50 |
| 20 | 4 | 50 |
| 21 | 4 | 50 |
| 22 | 2 | 50 |
| 23 | 4 | 50 |
| 24 | 2 | 50 |
| 25 | 1 | 50 |
| 26 | 2 | 50 |
| 27 | 2 | 50 |
| 28 | 3 | 50 |
| 29 | 4 | 50 |
| 30 | 4 | 50 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Fazemos a análise e configuramos conforme a figura abaixo

- Em “selecionar testes” podemos escolher os testes que queremos realizar.
Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Média de Defeitos:
| V1 | |
|---|---|
| Alvo % (Opcional) | 0.000 |
| Média de Defeitos: | 3.133 |
| Limite Inferior: | 2.532 |
| Limite Superior: | 3.834 |
Média DPU:
| V1 | |
|---|---|
| Média DPU: | 0.063 |
| Limite Inferior: | 0.051 |
| Limite Superior: | 0.077 |
| Mínimo: | 0.020 |
| Máximo: | 0.160 |
Intervalos de Confiança (PPM)
| V1 | |
|---|---|
| Média PPM: | 60743.49 |
| Limite Inferior: | 49380.16 |
| Limite Superior: | 73821.34 |
Resultado da análise
| Defeitos | Tamanho amostral | Percentual de defeito | Defeito acumulado | Total acumulado | Percentual acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 0.04 | 2 | 50 | 0.04 |
| 4 | 50 | 0.08 | 6 | 100 | 0.06 |
| 3 | 50 | 0.06 | 9 | 150 | 0.06 |
| 1 | 50 | 0.02 | 10 | 200 | 0.05 |
| 2 | 50 | 0.04 | 12 | 250 | 0.048 |
| 5 | 50 | 0.1 | 17 | 300 | 0.057 |
| 2 | 50 | 0.04 | 19 | 350 | 0.054 |
| 5 | 50 | 0.1 | 24 | 400 | 0.06 |
| 4 | 50 | 0.08 | 28 | 450 | 0.062 |
| 1 | 50 | 0.02 | 29 | 500 | 0.058 |
| 6 | 50 | 0.12 | 35 | 550 | 0.064 |
| 3 | 50 | 0.06 | 38 | 600 | 0.063 |
| 3 | 50 | 0.06 | 41 | 650 | 0.063 |
| 6 | 50 | 0.12 | 47 | 700 | 0.067 |
| 1 | 50 | 0.02 | 48 | 750 | 0.064 |
| 4 | 50 | 0.08 | 52 | 800 | 0.065 |
| 1 | 50 | 0.02 | 53 | 850 | 0.062 |
| 8 | 50 | 0.16 | 61 | 900 | 0.068 |
| 1 | 50 | 0.02 | 62 | 950 | 0.065 |
| 4 | 50 | 0.08 | 66 | 1.000 | 0.066 |
| 4 | 50 | 0.08 | 70 | 1.050 | 0.067 |
| 2 | 50 | 0.04 | 72 | 1.100 | 0.065 |
| 4 | 50 | 0.08 | 76 | 1.150 | 0.066 |
| 2 | 50 | 0.04 | 78 | 1.200 | 0.065 |
| 1 | 50 | 0.02 | 79 | 1.250 | 0.063 |
| 2 | 50 | 0.04 | 81 | 1.300 | 0.062 |
| 2 | 50 | 0.04 | 83 | 1.350 | 0.061 |
| 3 | 50 | 0.06 | 86 | 1.400 | 0.061 |
| 4 | 50 | 0.08 | 90 | 1.450 | 0.062 |
| 4 | 50 | 0.08 | 94 | 1.500 | 0.063 |



Exemplo 2:
Uma indústria está interessada em analisar a capacidade de um processo em que se verifica a proporção de peças defeituosas em lotes de 1000 peças. Os dados estão dispostos na tabela abaixo.
| Amostra | Peças defeituosas | Total de peças na amostra |
|---|---|---|
| 1 | 432 | 1000 |
| 2 | 392 | 1000 |
| 3 | 497 | 1000 |
| 4 | 459 | 1000 |
| 5 | 433 | 1000 |
| 6 | 424 | 1000 |
| 7 | 470 | 1000 |
| 8 | 455 | 1000 |
| 9 | 427 | 1000 |
| 10 | 424 | 1000 |
| 11 | 410 | 1000 |
| 12 | 386 | 1000 |
| 13 | 496 | 1000 |
| 14 | 424 | 1000 |
| 15 | 425 | 1000 |
| 16 | 428 | 1000 |
| 17 | 392 | 1000 |
| 18 | 460 | 1000 |
| 19 | 425 | 1000 |
| 20 | 405 | 1000 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Realizaremos a análise configurando conforme a figura abaixo.

- Em “selecionar testes” podemos escolher os testes que queremos realizar.
Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Porcentagem de Defeitos:
| V1 | |
|---|---|
| Alvo % (Opcional) | 0.000 |
| Porcentagem de Defeitos: | 43.320 |
| Limite Inferior: | 42.632 |
| Limite Superior: | 44.010 |
Taxa de Defeitos:
| V1 | |
|---|---|
| Taxa de Defeitos: | 0.4332 |
| Limite Inferior: | 0.4263 |
| Limite Superior: | 0.4401 |
ICP
| V1 | |
|---|---|
| ICP | 0.168 |
| Limite Inferior: | 0.186 |
| Limite Superior: | 0.151 |
Resultado da análise
| Defeit | Tamanho Amostral | Percentual de defeito | Defeito acumulado | Total acumulado | Percentual acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 1000 | 0.432 | 432 | 1000 | 0.432 |
| 392 | 1000 | 0.392 | 824 | 2000 | 0.412 |
| 497 | 1000 | 0.497 | 1321 | 3000 | 0.44 |
| 459 | 1000 | 0.459 | 1780 | 4000 | 0.445 |
| 433 | 1000 | 0.433 | 2213 | 5000 | 0.443 |
| 424 | 1000 | 0.424 | 2637 | 6000 | 0.44 |
| 470 | 1000 | 0.47 | 3107 | 7000 | 0.444 |
| 455 | 1000 | 0.455 | 3562 | 8000 | 0.445 |
| 427 | 1000 | 0.427 | 3989 | 9000 | 0.443 |
| 424 | 1000 | 0.424 | 4413 | 10000 | 0.441 |
| 410 | 1000 | 0.41 | 4823 | 11000 | 0.438 |
| 386 | 1000 | 0.386 | 5209 | 12000 | 0.434 |
| 496 | 1000 | 0.496 | 5705 | 13000 | 0.439 |
| 424 | 1000 | 0.424 | 6129 | 14000 | 0.438 |
| 425 | 1000 | 0.425 | 6554 | 15000 | 0.437 |
| 428 | 1000 | 0.428 | 6982 | 16000 | 0.436 |
| 392 | 1000 | 0.392 | 7374 | 17000 | 0.434 |
| 460 | 1000 | 0.46 | 7834 | 18000 | 0.435 |
| 425 | 1000 | 0.425 | 8259 | 19000 | 0.435 |
| 405 | 1000 | 0.405 | 8664 | 20000 | 0.433 |


