3. Análise de Processos por Período
O guia da ANVISA exige que as diversas indústrias farmacêuticas realizem uma avaliação estatística dos resultados do controle no processo e no produto acabado. A metodologia aqui apresentada é bem fundamentada e segue as exigências do Guia ANVISA (2012). A Action Stat disponibiliza uma ferramenta estatística que permite gerar relatórios completos de revisão da qualidade dos produtos, contendo uma metodologia estatística que segue o seguinte fluxo: primeiramente, é realizada uma análise exploratória dos resultados com um resumo descritivo e um gráfico BoxPlot. Em sequência, um teste de ajuste de distribuição é feito. A estabilidade do processo é então avaliada através de cartas de controle. Posteriormente, é realizada uma avaliação da capacidade e desempenho do processo e, por fim, um teste de comparação múltipla de lotes.
Análise por Período
A análise de período é utilizada quando se deseja fazer uma comparação de análises de controle de um determinado período.
Exemplo 1:
A análise mediu o teor de uma substância ao longo de três anos 2014, 2015 e 2016. Foram definidas as especificações LIE = 90 e LSE = 110. O objetivo é gerar um relatório completo de análise estatística por período.
| Ano | Teor | Ano | Teor | Ano | Teor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 105 | 2015 | 107 | 2016 | 109 |
| 2014 | 105 | 2015 | 107 | 2016 | 109 |
| 2014 | 106 | 2015 | 105 | 2016 | 108 |
| 2014 | 109 | 2015 | 104 | 2016 | 104 |
| 2014 | 109 | 2015 | 107 | 2016 | 105 |
| 2014 | 106 | 2015 | 108 | 2016 | 109 |
| 2014 | 109 | 2015 | 108 | 2016 | 108 |
| 2014 | 107 | 2015 | 109 | 2016 | 107 |
| 2014 | 105 | 2015 | 95 | 2016 | 98 |
| 2014 | 107 | 2015 | 101 | 2016 | 97 |
| 2014 | 109 | 2015 | 97 | 2016 | 106 |
| 2014 | 108 | 2015 | 92 | 2016 | 107 |
| 2014 | 109 | 2015 | 103 | 2016 | 105 |
| 2014 | 110 | 2015 | 99 | 2016 | 105 |
| 2014 | 110 | 2015 | 98 | 2016 | 106 |
| 2014 | 109 | 2015 | 98 | 2016 | 105 |
| 2014 | 108 | 2015 | 109 | 2016 | 108 |
| 2014 | 108 | 2015 | 108 | 2016 | 109 |
| 2014 | 109 | 2015 | 108 | 2016 | 109 |
| 2014 | 109 | 2015 | 102 | 2016 | 101 |
| 2014 | 104 | 2015 | 109 | 2016 | 101 |
| 2014 | 99 | 2016 | 109 | 2016 | 100 |
| 2014 | 108 | 2016 | 96 | 2016 | 108 |
| 2014 | 105 | 2016 | 108 | 2016 | 108 |
| 2014 | 110 | 2016 | 108 | 2016 | 107 |
| 2014 | 104 | 2016 | 105 | 2016 | 107 |
| 2015 | 106 | 2016 | 108 | 2016 | 108 |
| 2015 | 108 | 2016 | 108 | 2016 | 109 |
| 2015 | 110 | 2016 | 109 | 2016 | 110 |
| 2015 | 109 | 2016 | 109 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Configure conforme a figura de abaixo para realizar a análise.

Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também pode gerar as análises e baixá-la em formato Word.

Os resultados são:
Análise Descritiva por Período
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | 99 | 92 | 96 |
| 1º Quantil | 105 | 100 | 105 |
| Média | 107.19 | 104.28 | 106.1316 |
| Mediana | 108 | 107 | 108 |
| 3º Quantil | 109 | 108 | 109 |
| Máximo | 110 | 110 | 110 |
| Desvio Padrão | 2.5459 | 5.1277 | 3.60316 |
| Coeficiente de Variação | 2.3751 | 4.9172 | 3.3949 |
| Assimetría | -1.2695 | -0.83 | -1.417 |
| Curtose | 1.6527 | -0.6171 | 1.0048 |
| Amplitude | 11 | 18 | 14 |

Tabela dos Índices de Performance
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.2590 | 0.8840 | 1.0860 |
| PPI | 1.6328 | 0.9905 | 1.2980 |
| PPS | 0.4570 | 0.7774 | 0.5411 |
| PPk | 0.4570 | 0.7774 | 0.5411 |


Tabela de Comparação de Múltipla dos Períodos
| Diferença dos Ranks | P-valor corrigido (Simes-Hochberg) | Limite Inferior | Limite Superior | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | 15.4423 | $\qquad \quad$ 0.0923 | 1.4649 | 29.4197 |
| 2014 - 2016 | 7.2713 | $\qquad \quad$ 0.2582 | -5.4289 | 19.9714 |
| 2015 - 2016 | -8.1711 | $\qquad \quad$ 0.2582 | -21.0211 | 4.6790 |
Tabela de Agrupamento da Comparação dos Períodos (Kruskal-Wallis)
| Factor | Média | Mediana | Média dos Ranks | Grupos |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 107.19 | 108 | $\quad$ 52.4423 | a |
| 2016 | 106.13 | 108 | $\quad$ 45.1711 | a |
| 2015 | 104.28 | 107 | $\quad$ 37.0000 | a |
