1. Gráficos por Variáveis Individuais
Muitas características da qualidade podem ser expressas em termos de valores numéricos. As características da qualidade mensuráveis tais como peso, dimensão ou volume são denominadas variáveis.
Exemplo 1:
Faremos o Upload dos dados referentes a viscosidade de um determinado produto.
| Lote | Viscosidade | Amplitude |
|---|---|---|
| 1 | 33,75 | |
| 2 | 33,05 | 0,70 |
| 3 | 34,00 | 0,95 |
| 4 | 33,81 | 0,19 |
| 5 | 33,46 | 0,35 |
| 6 | 34,02 | 0,56 |
| 7 | 33,68 | 0,34 |
| 8 | 33,27 | 0,41 |
| 9 | 33,49 | 0,22 |
| 10 | 33,20 | 0,29 |
| 11 | 33,62 | 0,42 |
| 12 | 33,00 | 0,62 |
| 13 | 33,12 | 0,12 |
| 14 | 34,84 | 1,72 |
| 15 | 33,79 | 1,05 |
| 16 | 33,85 | 0,06 |
| 17 | 34,05 | 0,20 |
| 18 | 34,02 | 0,03 |
| 19 | 33,89 | 0,13 |
| 20 | 34,12 | 0,23 |
| 21 | 34,10 | 0,02 |
| 22 | 33,99 | 0,11 |
| 23 | 34,11 | 0,12 |

Realizaremos a análise configurando conforme a figura abaixo.

- Clique em “Opções de Testes” para selecionar quais testes serão executados. No nosso caso, selecionaremos todos e confirmaremos com “Ok”.
Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Gráfico de Valores Individuais
| Valor | |
|---|---|
| Limite Superior | 34.817 |
| Linha de centro | 33.749 |
| Limite Inferior | 32.681 |
Gráfico de Amplitude Móvel
| Valor | |
|---|---|
| Limite Superior | 1.313 |
| Linha de centro | 0.402 |
| Limite Inferior | 0.000 |
| Desvio padrão | 0.356 |
Pontos fora de controle - Gráfico Valores Individuais
| Subgrupos | Valor | Teste |
|---|---|---|
| 14 | 34.84 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 13 | 33.12 | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |
| 23 | 34.11 | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |
Pontos fora de controle - Gráfico Amplitude Móvel
| Subgrupos | Valor | Teste |
|---|---|---|
| 14 | 1.72 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 23 | 0.12 | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |
| 15 | 1.05 | 2 de 3 pontos consecutivos maiores que 2 desvios padrão a partir da linha central |


Exemplo 2:
Considere o exemplo acima, após algumas alterações na produção, foram feitas novas medições de viscosidade. Desejamos fazer uma comparação entre o antes e o depois dessas alterações.
| Fator | Lote | Viscosidade |
|---|---|---|
| Antes | 1 | 33,75 |
| Antes | 2 | 33,05 |
| Antes | 3 | 34,00 |
| Antes | 4 | 33,81 |
| Antes | 5 | 33,46 |
| Antes | 6 | 34,02 |
| Antes | 7 | 33,68 |
| Antes | 8 | 33,27 |
| Antes | 9 | 33,49 |
| Antes | 10 | 33,2 |
| Antes | 11 | 33,62 |
| Antes | 12 | 33,00 |
| Antes | 13 | 33,12 |
| Antes | 14 | 34,84 |
| Antes | 15 | 33,79 |
| Antes | 16 | 33,85 |
| Antes | 17 | 34,05 |
| Antes | 18 | 34,02 |
| Antes | 19 | 33,89 |
| Antes | 20 | 34,12 |
| Antes | 21 | 34,10 |
| Antes | 22 | 33,99 |
| Antes | 23 | 34,11 |
| Depois | 1 | 33,56 |
| Depois | 2 | 34,23 |
| Depois | 3 | 33,82 |
| Depois | 4 | 33,23 |
| Depois | 5 | 33,39 |
| Depois | 6 | 33,70 |
| Depois | 7 | 33,67 |
| Depois | 8 | 33,84 |
| Depois | 9 | 33,81 |
| Depois | 10 | 33,55 |
| Depois | 11 | 33,90 |
| Depois | 12 | 33,69 |
| Depois | 13 | 33,84 |
| Depois | 14 | 33,68 |
| Depois | 15 | 34,20 |
| Depois | 16 | 33,41 |
| Depois | 17 | 34,09 |
| Depois | 18 | 33,42 |
| Depois | 19 | 33,49 |
| Depois | 20 | 33,96 |
| Depois | 21 | 34,16 |
| Depois | 22 | 33,62 |
| Depois | 23 | 32,90 |

Realizaremos a análise configurando conforme a figura de abaixo.

- Clique em “Opções de Testes” para selecionar quais testes serão executados. No nosso caso, selecionaremos todos e confirmaremos com “Ok”.
Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Gráfico de Valores Individuais
| Antes | Depois | |
|---|---|---|
| Limite Superior | 34.817 | 34.689 |
| Linha de centro | 33.749 | 33.703 |
| Limite Inferior | 32.681 | 32.716 |
Gráfico de Amplitude Móvel
| Antes | Depois | |
|---|---|---|
| Limite Superior | 1.313 | 1.212 |
| Linha de centro | 0.402 | 0.371 |
| Limite Inferior | 0.000 | 0.000 |
Gráfico de Amplitude Móvel (Desvio Padrão)
| Antes | Despois | |
|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0.3561 | 0.3287 |
Pontos fora de controle - Gráfico Valores ndividuais
| Subgrupos | Valor | Fator | Teste |
|---|---|---|---|
| 14 | 34.84 | Antes | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 13 | 33.12 | Antes | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |
| 23 | 34.11 | Antes | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |
Pontos fora de controle - Gráfico Amplitude Móvel
| Subgrupos | Valor | Fator | Teste |
|---|---|---|---|
| 14 | 1.72 | Antes | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 23 | 0.12 | Antes | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |
| 15 | 1.05 | Antes | 2 de 3 pontos consecutivos maiores que 2 desvios padrão a partir da linha central |
| 14 | 0.16 | Depois | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |

