1. Defeito por Unidades
Em muitas situações, estamos interessados em estimar a taxa de ocorrência de componentes defeituosos por unidade de medida.
Exemplo:
Considere uma máquina colheitadeira de cana onde vamos verificar a cabine da máquina. Na Tabela 1 estão relacionados os tipos de defeitos, unidades fabricadas e número de oportunidades por defeito. Vamos encontrar intervalos de confiança para o produto cabine e também para cada um de seus componentes.
| Componentes | Unidade | Defeito | Oport. |
|---|---|---|---|
| Tacômetro | 57 | 49 | 2 |
| Mangueiras | 57 | 29 | 2 |
| Vedação | 57 | 18 | 6 |
| Ar Condicionado | 57 | 14 | 1 |
| Portas | 57 | 10 | 2 |
| Caixa de Controle | 57 | 6 | 1 |
| Sistema Elétrico no Painel | 57 | 5 | 1 |
| Cabo de Controle | 57 | 3 | 2 |
| Instrumento | 57 | 2 | 2 |
| Ventilação | 57 | 2 | 1 |
| Coluna | 57 | 1 | 1 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Realizaremos a análise configurando conforme a figura abaixo

Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Indicador de Qualidade - DPU
| V1 | |
|---|---|
| PPM Total | 912716.732 |
| Rendimento Total | 0.087 |
| Probabilidade de Defeito Total | 0.913 |
| Métrica Sigma Total | 0.000 |
Tabela DPU
| DPU | Rendimento | Probabilidade de Defeito | Métrica Sigma | |
|---|---|---|---|---|
| Tacômetro | 0.860 | 0.423 | 0.577 | 0.000 |
| Mangueiras | 0.509 | 0.601 | 0.399 | 1.694 |
| Vedação | 0.316 | 0.729 | 0.271 | 2.100 |
| Ar Condicionado | 0.246 | 0.782 | 0.218 | 2.280 |
| Portas | 0.175 | 0.839 | 0.161 | 2.497 |
| Caixa de Controle | 0.105 | 0.900 | 0.100 | 2.790 |
| Sistema Elétrico no Painel | 0.088 | 0.916 | 0.084 | 2.887 |
| Cabo de Controle | 0.053 | 0.949 | 0.051 | 3.139 |
| Instrumento | 0.035 | 0.966 | 0.034 | 3.323 |
| Ventilação | 0.035 | 0.966 | 0.034 | 3.323 |
| Coluna | 0.018 | 0.983 | 0.017 | 3.613 |

November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)