1. Atributos

Um sistema de medição por atributo, classifica a peça em defeituosa ou não. Um dos principais objetivos da análise dos sistemas de medição (MSA) por atributo está na compreensão e prevenção dos erros de classificação.

Exemplo:

Considere um sistema de medição, no qual foram selecionadas 50 peças, 3 avaliadores com três medições por peça (cada avaliador). Os dados estão apresentados na Tabela abaixo e na Tabela A.1 do Apêndice A (Exemplo dado no Manual do MSA 4º Edição, pag. 127). Aqui consideramos 0 Não e 1 Conforme, também consideramos LIE=0 e LSE=1,02.

Peça Operador1 Operador2 Operador3 Padrão ValorReferência
1 1 1 1 1 0,476901
1 1 1 1 1 0,476901
1 1 1 1 1 0,476901
2 1 1 1 1 0,509015
2 1 1 1 1 0,509015
2 1 1 1 1 0,509015
3 0 0 0 0 0,576459
3 0 0 0 0 0,576459
3 0 0 0 0 0,576459
4 0 0 0 0 0,566152
4 0 0 0 0 0,566152
4 0 0 0 0 0,566152
5 0 0 0 0 0,57036
5 0 0 0 0 0,57036
5 0 0 0 0 0,57036
6 1 1 1 1 0,544951
6 1 1 0 1 0,544951
6 0 0 0 1 0,544951
7 1 1 1 1 0,465454
7 1 1 0 1 0,465454
7 1 1 1 1 0,465454
8 1 1 1 1 0,502295
8 1 1 1 1 0,502295
8 1 1 1 1 0,502295
9 0 0 0 0 0,437817
9 0 0 0 0 0,437817
9 0 0 0 0 0,437817
10 1 1 1 1 0,515573
10 1 1 1 1 0,515573
10 1 1 1 1 0,515573
11 1 1 1 1 0,488905
11 1 1 1 1 0,488905
11 1 1 1 1 0,488905
12 0 0 0 0 0,559918
12 0 0 1 0 0,559918
12 0 0 0 0 0,559918
13 1 1 1 1 0,542704
13 1 1 1 1 0,542704
13 1 1 1 1 0,542704
14 1 1 1 1 0,454518
14 1 1 0 1 0,454518
14 0 1 0 1 0,454518
15 1 1 1 1 0,517377
15 1 1 1 1 0,517377
15 1 1 1 1 0,517377
16 1 1 1 1 0,531939
16 1 1 1 1 0,531939
16 1 1 1 1 0,531939
17 1 1 1 1 0,519694
17 1 1 1 1 0,519694
17 1 1 1 1 0,519694
18 1 1 1 1 0,484167
18 1 1 1 1 0,484167
18 1 1 1 1 0,484167
19 1 1 1 1 0,520496
19 1 1 1 1 0,520496
19 1 1 1 1 0,520496
20 1 1 1 1 0,477236
20 1 1 1 1 0,477236
20 1 1 1 1 0,477236
21 1 1 0 1 0,45231
21 1 0 1 1 0,45231
21 0 1 0 1 0,45231
22 0 0 1 0 0,545604
22 0 1 1 0 0,545604
22 1 0 0 0 0,545604
23 1 1 1 1 0,529065
23 1 1 1 1 0,529065
23 1 1 1 1 0,529065
24 1 1 1 1 0,514192
24 1 1 1 1 0,514192
24 1 1 1 1 0,514192
25 0 0 0 0 0,599581
25 0 0 0 0 0,599581
25 0 0 0 0 0,599581
26 0 0 0 0 0,547204
26 1 0 0 0 0,547204
26 0 0 1 0 0,547204
27 1 1 1 1 0,502436
27 1 1 1 1 0,502436
27 1 1 1 1 0,502436
28 1 1 1 1 0,521642
28 1 1 1 1 0,521642
28 1 1 1 1 0,521642
29 1 1 1 1 0,523754
29 1 1 1 1 0,523754
29 1 1 1 1 0,523754
30 0 0 0 0 0,561457
30 0 0 0 0 0,561457
30 0 1 0 0 0,561457
31 1 1 1 1 0,503091
31 1 1 1 1 0,503091
31 1 1 1 1 0,503091
32 1 1 1 1 0,50585
32 1 1 1 1 0,50585
32 1 1 1 1 0,50585
33 1 1 1 1 0,487613
33 1 1 1 1 0,487613
33 1 1 1 1 0,487613
34 0 0 0 0 0,449696
34 0 0 1 0 0,449696
34 1 1 1 0 0,449696
35 1 1 1 1 0,498698
35 1 1 1 1 0,498698
35 1 1 1 1 0,498698
36 1 1 1 1 0,543077
36 1 1 0 1 0,543077
36 0 1 1 1 0,543077
37 0 0 0 0 0,409238
37 0 0 0 0 0,409238
37 0 0 0 0 0,409238
38 1 1 1 1 0,488184
38 1 1 1 1 0,488184
38 1 1 1 1 0,488184
39 0 0 0 0 0,427687
39 0 0 0 0 0,427687
39 0 0 0 0 0,427687
40 1 1 1 1 0,501132
40 1 1 1 1 0,501132
40 1 1 1 1 0,501132
41 1 1 1 1 0,513779
41 1 1 1 1 0,513779
41 1 1 1 1 0,513779
42 0 0 0 0 0,566575
42 0 0 0 0 0,566575
42 0 0 0 0 0,566575
43 1 1 1 1 0,46241
43 0 1 1 1 0,46241
43 1 1 0 1 0,46241
44 1 1 1 1 0,470832
44 1 1 1 1 0,470832
44 1 1 1 1 0,470832
45 0 0 0 0 0,412453
45 0 0 0 0 0,412453
45 0 0 0 0 0,412453
46 1 1 1 1 0,493441
46 1 1 1 1 0,493441
46 1 1 1 1 0,493441
47 1 1 1 1 0,486379
47 1 1 1 1 0,486379
47 1 1 1 1 0,486379
48 0 0 0 0 0,587893
48 0 0 0 0 0,587893
48 0 0 0 0 0,587893
49 1 1 1 1 0,483803
49 1 1 1 1 0,483803
49 1 1 1 1 0,483803
50 0 0 0 0 0,446697
50 0 0 0 0 0,446697
50 0 0 0 0 0,446697

Faremos o Upload dos Dados no Sistema.

Realizaremos a análise.

Clicando em Calcular obtemos os resultados e também é possível gerar a análise e baixar em formato Word.

Resultado da análise são:

AVALIADORES vs. AVALIADORES
Operador 1 (linha) vs. Operador 2 (coluna)

Tabela de Frequências

1 0 Total
1 97 3 100
0 6 44 50
Total 103 47 150

Proporções Observadas

1 0 Total
1 0.647 0.020 0.667
0 0.040 0.293 0.333
Total 0.687 0.313 1.000

Proporções Esperadas

1 0 Total
1 0.458 0.209 0.667
0 0.229 0.104 0.333
Total 0.687 0.313 1.000

Resultado da análise

Kappa: 0.86

Resultado da análise

Operador 1 (linha) vs. Operador 3 (coluna)

Tabela de Frequências

1 0 Total
1 92 8 100
0 7 43 50
Total 99 51 150

Proporções Observadas

1 0 Total
1 0.613 0.053 0.667
0 0.047 0.287 0.333
Total 0.660 0.340 1.000

Proporções Esperadas

1 0 Total
1 0.44 0.227 0.667
0 0.22 0.113 0.333
Total 0.66 0.340 1.000

Resultado da análise

Kappa: 0.78

Resultado da análise

Operador 2 (linha) vs. Operador 3 (coluna)

Tabela de Frequências

1 0 Total
1 94 9 103
0 5 42 47
Total 99 51 150

Proporções Observadas

1 0 Total
1 0.627 0.06 0.687
0 0.033 0.28 0.313
Total 0.660 0.34 1.000

Proporções Esperadas

1 0 Total
1 0.453 0.233 0.687
0 0.207 0.107 0.313
Total 0.660 0.340 1.000

Resultado da análise

Kappa: 0.79

Resultado da análise

CONCORDÂNCIAS

Tabela de concordância

Concordância(abs) Concordância(%) Intervalo de confiança inferior Intervalo de confiança superior
Operador.1 42 84 70.89 92.83
Operador.2 45 90 78.19 96.67
Operador.3 40 80 66.28 89.97
Todos 39 78 64.04 88.47

Resultado da análise

AVALIADORES vs. PADRÃO

Resultado da análise

Operador 1 ( Linha ) vs. Padrão ( Coluna )

Tabela de Frequências

1 0 Total
1 97 3 100
0 5 45 50
Total 102 48 150

Proporções Observadas

1 0 Total
1 0.647 0.02 0.667
0 0.033 0.30 0.333
Total 0.680 0.32 1.000

Proporções Esperadas

1 0 Total
1 0.453 0.213 0.667
0 0.227 0.107 0.333
Total 0.680 0.320 1.000

Resultado da análise

Kappa: 0.88

Resultado da análise

Operador 2 ( Linha ) vs. Padrão ( Coluna )

Tabela de Frequências

1 0 Total
1 100 3 103
0 2 45 47
Total 102 48 150

Proporções Observadas

1 0 Total
1 0.667 0.02 0.687
0 0.013 0.30 0.313
Total 0.680 0.32 1.000

Proporções Esperadas

1 0 Total
1 0.467 0.22 0.687
0 0.213 0.10 0.313
Total 0.680 0.32 1.000

Resultado da análise

Kappa: 0.92

Resultado da análise

Operador 3 ( Linha ) vs. Padrão ( Coluna )

Tabela de Frequências

1 0 Total
1 93 6 99
0 9 42 51
Total 102 48 150

Proporções Observadas

1 0 Total
1 0.62 0.04 0.66
0 0.06 0.28 0.34
Total 0.68 0.32 1.00

Proporções Esperadas

1 0 Total
1 0.449 0.211 0.66
0 0.231 0.109 0.34
Total 0.680 0.320 1.00

Resultado da análise

Kappa: 0.77

Resultado da análise

TABELA DE CONCORDÂNCIAS

Tabela de concordância

Concordância(abs) Concordância(%) Intervalo de confiança inferior Intervalo de confiança superior Taxa de erro Taxa de falso alarme
Operador 1 42 84 70.89 92.83 6.25 4.902
Operador 2 45 90 78.19 96.67 6.25 1.961
Operador 3 40 80 66.28 89.97 12.5 8.824
Todos 39 78 64.04 88.47

Resultado da análise

BANDA CINZA

Tabela de banda cinza

Banda Cinza Peças Operador 1 A Operador 1 B Operador 1 C Operador 2 A Operador 2 B Operador 2 C Operador 3 A Operador 3 B Operador 3 C Padrão Sinal Valor do Padrão
Não 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.6
Não 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.588
Não 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.576
Não 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.57
Não 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.567
Sim 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.566
Sim 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0.562
Sim 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0.56
Sim 26 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 X 0.547
Sim 22 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 X 0.546
Sim 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 X 0.545
Sim 36 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 X 0.543
Sim 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.543
Não 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.532
Não 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.529
Não 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.524
Não 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.522
Não 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.52
Não 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.52
Não 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.517
Não 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.516
Não 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.514
Não 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.514
Não 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.509
Não 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.506
Não 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.503
Não 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.502
Não 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.502
Não 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.501
Não 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.499
Não 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.493
Não 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.489
Não 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.488
Não 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.488
Não 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.486
Não 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.484
Não 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.484
Não 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.477
Não 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.477
Sim 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0.471
Sim 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 X 0.466
Sim 43 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 X 0.462
Sim 14 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 X 0.454
Sim 21 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X 0.452
Sim 34 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 X 0.45
Sim 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.447
Não 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.438
Não 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.428
Não 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.412
Não 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.409

Tabela de limites

Limites de especificação Limites da banda cinza superior Limites da banda cinza inferior
Limite Superior: 1.02 0.5662 0.4708
Limite Inferior: 0.00 0.5427 0.4467
d: 0.0234 0.0241

Resultado da análise

d: 0.02337915

Resultado da análise

%RR: 2.3325
November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)