2. Estabilidade por Variáveis com Subgrupos
Em sistemas de medições por variáveis necessitamos avaliar se o processo de medição está estável ao longo do tempo. Está avaliação é feita através do gráfico de controle das medidas obtidas por um experimento ao longo do tempo.
Exemplo:
O técnico deve realizar um estudo sobre a estabilidade e dos sistemas de medição para avaliar o diâmetro de uma barra de aço com um micrômetro. O técnico selecionou uma peça, sendo medida em uma frequência diária e tamanho de subgrupo 3, por um avaliador. Os valores estão na tabela:
| Data | Horário | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6/8/2001 | 9:15 | 4.202 | 4.201 | 4.202 |
| 13/8/2001 | 16:35 | 4.201 | 4.202 | 4.203 |
| 20/8/2001 | 14:13 | 4.199 | 4.198 | 4.200 |
| 27/8/2001 | 9:40 | 4.200 | 4.201 | 4.201 |
| 4/9/2001 | 15:28 | 4.200 | 4.201 | 4.200 |
| 11/9/2001 | 10:39 | 4.202 | 4.201 | 4.200 |
| 19/9/2001 | 15:10 | 4.200 | 4.201 | 4.200 |
| 25/9/2001 | 9:25 | 4.200 | 4.199 | 4.199 |
| 1/10/2001 | 15:40 | 4.198 | 4.199 | 4.199 |
| 8/10/2001 | 9:25 | 4.200 | 4.202 | 4.200 |
| 16/10/2001 | 16:10 | 4.202 | 4.203 | 4.203 |
| 24/10/2001 | 10:05 | 4.201 | 4.202 | 4.201 |
| 1/11/2001 | 13:40 | 4.199 | 4.199 | 4.198 |
| 8/11/2001 | 14:55 | 4.200 | 4.200 | 4.201 |
| 14/11/2001 | 11:00 | 4.199 | 4.198 | 4.199 |
| 22/11/2001 | 15:50 | 4.200 | 4.199 | 4.200 |
| 29/11/2001 | 9:42 | 4.201 | 4.201 | 4.200 |
| 7/12/2001 | 8:20 | 4.199 | 4.200 | 4.199 |
| 12/12/2001 | 15:30 | 4.200 | 4.201 | 4.199 |
| 20/12/2001 | 11:05 | 4.199 | 4.199 | 4.200 |
| 28/12/2001 | 15:30 | 4.201 | 4.200 | 4.199 |
| 4/1/2002 | 16:00 | 4.200 | 4.200 | 4.202 |
| 10/1/2002 | 15:15 | 4.203 | 4.204 | 4.203 |
| 15/1/2002 | 16:00 | 4.204 | 4.203 | 4.203 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Realizaremos a análise configurando conforme a figura de abaixo.

- Clique em “Selecionar Testes” para decidir quais testes executar. No nosso caso, selecionaremos todos. Em seguida, clique em OK.
Em seguida. clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Gráfico X-Barra
| Valor | |
|---|---|
| Limite Superior | 4.202 |
| Linha de centro | 4.200 |
| Limite Inferior | 4.199 |
Gráfico da Amplitude
| Valor | |
|---|---|
| Limite Superior | 0.0033 |
| Linha de centro | 0.0013 |
| Limite Inferior | 0 |
| Desvio padrão | 0.0008 |
Pontos fora de controle - Gráfico X-Barra
| Subgrupos | Valor | Teste |
|---|---|---|
| 13/8/2001 | 4.202 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 20/8/2001 | 4.199 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 1/10/2001 | 4.199 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 16/10/2001 | 4.203 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 1/11/2001 | 4.199 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 14/11/2001 | 4.199 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 15/1/2002 | 4.203 | 1 ponto a mais de 3 Sigmas da linha central |
| 13/8/2001 | 4.202 | 2 de 3 pontos consecutivos maiores que 2 desvios padrão a partir da linha central |
| 1/10/2001 | 4.199 | 2 de 3 pontos consecutivos maiores que 2 desvios padrão a partir da linha central |
| 15/1/2002 | 4.203 | 2 de 3 pontos consecutivos maiores que 2 desvios padrão a partir da linha central |
Pontos fora de controle - Gráfico da Amplitude
| Subgrupos | Valor | Teste |
|---|---|---|
| 7/12/2001 | 0.001 | 7 pontos ou mais em sequência no mesmo lado da linha central |


November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)