3. Repetitividade e Reprodutibilidade
Repetitividade e reprodutibilidade é a soma das variações devido a falta de repetitividade e reprodutibilidade. Podem ser utilizadas para estimar a variabilidade associada com o sistema de medição.
Exemplo 1:
Considere um sistema de medição para medir o diâmetro interno do mancal. O engenheiro da qualidade realizou um experimento com 10 peças, 3 operadores e 3 repetições para cada operador e peça. Os dados obtidos estão apresentados na tabela a seguir.
| Medição | Peças | Operador |
|---|---|---|
| 114,958 | 1 | 1 |
| 114,957 | 2 | 1 |
| 114,962 | 3 | 1 |
| 114,963 | 4 | 1 |
| 114,965 | 5 | 1 |
| 114,963 | 6 | 1 |
| 114,967 | 7 | 1 |
| 114,963 | 8 | 1 |
| 114,953 | 9 | 1 |
| 114,967 | 10 | 1 |
| 114,957 | 1 | 1 |
| 114,958 | 2 | 1 |
| 114,962 | 3 | 1 |
| 114,963 | 4 | 1 |
| 114,965 | 5 | 1 |
| 114,962 | 6 | 1 |
| 114,967 | 7 | 1 |
| 114,968 | 8 | 1 |
| 114,952 | 9 | 1 |
| 114,967 | 10 | 1 |
| 114,958 | 1 | 1 |
| 114,958 | 2 | 1 |
| 114,953 | 3 | 1 |
| 114,965 | 4 | 1 |
| 114,967 | 5 | 1 |
| 114,962 | 6 | 1 |
| 114,967 | 7 | 1 |
| 114,968 | 8 | 1 |
| 114,953 | 9 | 1 |
| 114,966 | 10 | 1 |
| 114,962 | 1 | 2 |
| 114,956 | 2 | 2 |
| 114,963 | 3 | 2 |
| 114,965 | 4 | 2 |
| 114,966 | 5 | 2 |
| 114,965 | 6 | 2 |
| 114,969 | 7 | 2 |
| 114,97 | 8 | 2 |
| 114,955 | 9 | 2 |
| 114,965 | 10 | 2 |
| 114,961 | 1 | 2 |
| 114,957 | 2 | 2 |
| 114,963 | 3 | 2 |
| 114,966 | 4 | 2 |
| 114,967 | 5 | 2 |
| 114,963 | 6 | 2 |
| 114,97 | 7 | 2 |
| 114,968 | 8 | 2 |
| 114,955 | 9 | 2 |
| 114,964 | 10 | 2 |
| 114,961 | 1 | 2 |
| 114,96 | 2 | 2 |
| 114,963 | 3 | 2 |
| 114,966 | 4 | 2 |
| 114,968 | 5 | 2 |
| 114,965 | 6 | 2 |
| 114,968 | 7 | 2 |
| 114,969 | 8 | 2 |
| 114,953 | 9 | 2 |
| 114,965 | 10 | 2 |
| 114,958 | 1 | 3 |
| 114,96 | 2 | 3 |
| 114,965 | 3 | 3 |
| 114,966 | 4 | 3 |
| 114,967 | 5 | 3 |
| 114,964 | 6 | 3 |
| 114,97 | 7 | 3 |
| 114,97 | 8 | 3 |
| 114,955 | 9 | 3 |
| 114,966 | 10 | 3 |
| 114,958 | 1 | 3 |
| 114,959 | 2 | 3 |
| 114,965 | 3 | 3 |
| 114,965 | 4 | 3 |
| 114,966 | 5 | 3 |
| 114,965 | 6 | 3 |
| 114,97 | 7 | 3 |
| 114,97 | 8 | 3 |
| 114,954 | 9 | 3 |
| 114,966 | 10 | 3 |
| 114,958 | 1 | 3 |
| 114,958 | 2 | 3 |
| 114,964 | 3 | 3 |
| 114,965 | 4 | 3 |
| 114,966 | 5 | 3 |
| 114,965 | 6 | 3 |
| 114,969 | 7 | 3 |
| 114,971 | 8 | 3 |
| 114,955 | 9 | 3 |
| 114,967 | 10 | 3 |
Faremos o upload dos dados no sistema

Realizaremos a análise configurando conforme a figura abaixo.

Em seguida, clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Tabela da ANOVA
| G.L. | Soma dos quadrados | Quadrados Médios | Estatística F | P-Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peças | 9 | 0.001879 | 0.000209 | 49.334403 | 0.000 |
| Operadores | 2 | 0.000072 | 0.000036 | 8.543041 | 0.0024 |
| Interação | 18 | 0.000076 | 0.000004 | 2.33606 | 0.0074 |
| Repetitividade | 60 | 0.000109 | 0.000002 |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO
| Variâncias | Contribuição (%) | |
|---|---|---|
| Repetitividade | 0 | 6.859 |
| Reprodutibilidade | 0 | 7.084 |
| Operadores | 0 | 4.029 |
| Interação | 0 | 3.055 |
| Peças | 0 | 86.057 |
| Repetitividade e reprodutibilidade | 0 | 13.943 |
| Total | 0 | 100.000 |
VARIAÇÃO TOTAL E/OU TOLERÂNCIA
| Desvio padrão | Variação total (%) | |
|---|---|---|
| Repetitividade | 0.001 | 26.190 |
| Reprodutibilidade | 0.001 | 26.616 |
| Operadores | 0.001 | 20.072 |
| Interação | 0.001 | 17.478 |
| Peças | 0.005 | 92.767 |
| Repetitividade e reprodutibilidade | 0.002 | 37.341 |
| Total | 0.005 | 100.000 |
| Resultado da análise | ||
| $\qquad \quad$ NDC: 3 |




Exemplo 2:
Considere um sistema de medição para mediar o diâmetro de uma peça. O engenheiro da qualidade realizou um experimento com 15 peças e 3 medidas por peça. Os dados referentes a este experimento estão disponíveis na seguinte tabela.
| Peças | Medições |
|---|---|
| 1 | 461,28 |
| 2 | 458,17 |
| 3 | 460,57 |
| 4 | 459,28 |
| 5 | 461,28 |
| 6 | 460,25 |
| 7 | 458,82 |
| 8 | 461,58 |
| 9 | 459,36 |
| 10 | 459,62 |
| 11 | 461,38 |
| 12 | 458,67 |
| 13 | 462,57 |
| 14 | 459,58 |
| 15 | 461,76 |
| 1 | 461,50 |
| 2 | 458,62 |
| 3 | 460,28 |
| 4 | 459,66 |
| 5 | 461,12 |
| 6 | 460,68 |
| 7 | 458,95 |
| 8 | 461,10 |
| 9 | 459,52 |
| 10 | 459,34 |
| 11 | 461,57 |
| 12 | 459,03 |
| 13 | 462,28 |
| 14 | 459,66 |
| 15 | 461,12 |
| 1 | 461,20 |
| 2 | 458,61 |
| 3 | 460,32 |
| 4 | 459,58 |
| 5 | 461,18 |
| 6 | 460,28 |
| 7 | 458,66 |
| 8 | 461,18 |
| 9 | 459,57 |
| 10 | 459,54 |
| 11 | 461,53 |
| 12 | 458,98 |
| 13 | 462,32 |
| 14 | 459,28 |
| 15 | 461,15 |
Faremos o upload dos dados no sistema

Realizaremos a análise configurando conforme a figura abaixo.

Em seguida. clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Tabela da ANOVA
| G.L. | Soma dos quadrados | Quadrados Médios | Estatística F | P-Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peças | 14 | 59.501 | 4.25001 | 109.43087 | 0 |
| Repetitividade | 30 | 1.16513 | 0.03884 |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO
| Variâncias | Contribuição (%) | |
|---|---|---|
| Repetitividade | 0.039 | 2.692 |
| Peças | 1.404 | 97.308 |
| Repetitividade e reprodutibilidade | 0.039 | 2.692 |
| Total | 1.443 | 100.000 |
VARIAÇÃO TOTAL E/OU TOLERÂNCIA
| Desvio padrão | Variação total (%) | |
|---|---|---|
| Repetitividade | 0.197 | 16.408 |
| Peças | 1.185 | 98.645 |
| Repetitividade e reprodutibilidade | 0.197 | 16.408 |
| Total | 1.201 | 100.000 |
| Resultado da análise | ||
| $\qquad \quad$ NDC: 8 |


Exemplo 3:
Consideramos a seguir a característica resistência à tração realizada com corpos-de-prova de aço. Foram selecionadas 5 corridas de aço, com pouca variabilidade nas corridas e a variabilidade natural do processo (de produção) entre as corridas. Foram utilizados dois operadores com 3 medições de cada corrida por operador.
| Corrida | Operador | Resistência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1168 |
| 1 | 1 | 1170 |
| 1 | 1 | 1171 |
| 2 | 1 | 1179 |
| 2 | 1 | 1155 |
| 2 | 1 | 1159 |
| 3 | 1 | 1161 |
| 3 | 1 | 1179 |
| 3 | 1 | 1170 |
| 4 | 1 | 1190 |
| 4 | 1 | 1182 |
| 4 | 1 | 1197 |
| 5 | 1 | 1135 |
| 5 | 1 | 1150 |
| 5 | 1 | 1130 |
| 1 | 2 | 1142 |
| 1 | 2 | 1164 |
| 1 | 2 | 1177 |
| 2 | 2 | 1173 |
| 2 | 2 | 1175 |
| 2 | 2 | 1148 |
| 3 | 2 | 1184 |
| 3 | 2 | 1159 |
| 3 | 2 | 1182 |
| 4 | 2 | 1190 |
| 4 | 2 | 1188 |
| 4 | 2 | 1188 |
| 5 | 2 | 1139 |
| 5 | 2 | 1137 |
| 5 | 2 | 1151 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Realizaremos a análise configurando conforme a figura de abaixo.

Em seguida. clique em Calcular para obter os resultados. Também é possível gerar as análises e baixar em formato Word.

Os resultados são:
Tabela da ANOVA
| G.L | Soma dos quadrados | Quadrados Médios | Estatística F | P-Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operadores | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.995 |
| Peças/Operadores | 8 | 7608.667 | 951.083 | 7.897 | 0.000 |
| Repetitividade | 20 | 2408.667 | 120.433 |
TABELA DE CONTRIBUIÇãO
| Variâncias | Contribuição (%) | |
|---|---|---|
| Repetitividade | 120.433 | 30.312 |
| Reprodutibilidade | 0.000 | 0.000 |
| Operadores | 0.000 | 0.000 |
| Peças | 276.883 | 69.688 |
| Repetitividade e reprodutibilidade | 120.433 | 30.312 |
| Total | 397.317 | 100.000 |
VARIAÇÃO TOTAL E/OU TOLERÂNCIA
| Desvio padrão | Variação total (%) | |
|---|---|---|
| Repetitividade | 10.974 | 55.056 |
| Reprodutibilidade | 0.000 | 0.000 |
| Operadores | 0.000 | 0.000 |
| Peças | 16.640 | 83.480 |
| Repetitividade e reprodutibilidade | 10.974 | 55.056 |
| Total | 19.933 | 100.000 |
| Resultado da análise | ||
| $\qquad \quad$ NDC: 2 |



