2. Modelo de Regressão Linear
O modelo linear é utilizado para analisar a relação entre duas ou mais variáveis.
Exempo 1:
O ganho de um transistor consiste na diferença entre o emissor e o coletor. A variável Ganho (em hFE) pode ser controlada no processo de deposição de íons por meio da variável Tempo de emissão (em minutos) e Dose de íons ($ \times 10^{14} $). Nosso objetivo é avaliar a relação linear entre Ganho dos transistores e as covariáveis Tempo de emissão e Dose de íons. Os dados encontram-se na tabela a seguir.
| Tempo | Dose | Ganho |
|---|---|---|
| 195 | 4 | 1004 |
| 255 | 4 | 1636 |
| 195 | 4,6 | 852 |
| 255 | 4,6 | 1506 |
| 225 | 4,2 | 1272 |
| 225 | 4,1 | 1270 |
| 225 | 4,6 | 1269 |
| 195 | 4,3 | 903 |
| 255 | 4,3 | 1555 |
| 225 | 4 | 1260 |
| 225 | 4,7 | 1146 |
| 225 | 4,3 | 1276 |
| 225 | 4,72 | 1225 |
| 230 | 4,3 | 1321 |

Para realizar a análise, a seguinte configuração é realizada, conforme mostrado na figura a seguir.

Clique em Calcular para obter os resultados. Também pode baixar os resultados no formato Word.

Os resultados são:
Tabela da ANOVA
| G.L. | Soma de Quadrados | Quadrado Médio | Estat. F | P-valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | 1 | 630967.8649 | 630967.8649 | 474.4078 | 0 |
| Dose | 1 | 20998.234 | 20998.234 | 15.788 | 0.0026 |
| Tempo:Doses | 1 | 121 | 121 | 0.091 | 0.7691 |
| Resíduos | 10 | 13300.1153 | 1330.0115 |
Análise Exploratória (resíduos)
| Mínimo | 1Q | Mediana | Média | 3Q | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| -44.58414 | -25.94015 | -3.266019 | 0 | 24.62883 | 63.20097 |
Coeficientes
| Estimativa | Desvio Padrão | Estat.t | P-valor | |
|---|---|---|---|---|
| Intercepto | 71.1733231 | 1970.46088 | 0.03612014 | 0.971897 |
| Tempo | 8.1533801 | 8.726180 | 0.93435849 | 0.372131 |
| Dose | -289.648874 | 457.471922 | -0.6331511 | 0.540843 |
| Tempo:Dose | 0.6111111 | 2.026074 | 0.30162337 | 0.769118 |
Medida Descritiva da Qualidade do Ajuste
| Desvio Padrão dos Resíduos | Graus de Liberdade | R^2 | R^2 Ajustado |
|---|---|---|---|
| 36.46932 | 10 | 0.980011 | 0.9740149 |
Intervalo de confiança para os parâmetros
| 2.5 % | 97.5 % | |
|---|---|---|
| Intercepto | -4319.287130 | 4461.633776 |
| Tempo | -11.289760 | 27.596520 |
| Dose | -1308.959837 | 729.662088 |
| Tempo:Dose | -3.903262 | 5.125484 |
Intervalo de Predição
| Ganho | Tempo | Dose | Valor Ajustado | Limite Inferior | Limite Superior | Desvio-Padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 195 | 4.00 | 979.1536 | 915.3027 | 1043.0045 | 28.656620 |
| 2 | 1636 | 255 | 4.00 | 1615.0231 | 1551.6616 | 1678.3846 | 28.436947 |
| 3 | 852 | 195 | 4.60 | 876.8643 | 815.6809 | 938.0477 | 27.459417 |
| 4 | 1506 | 255 | 4.60 | 1534.7338 | 1473.9136 | 1595.5539 | 27.296389 |
| 5 | 1272 | 225 | 4.20 | 1266.6586 | 1241.9861 | 1291.3311 | 11.073149 |
| 6 | 1270 | 225 | 4.10 | 1281.8735 | 1252.1883 | 1311.5586 | 13.322842 |
| 7 | 1269 | 225 | 4.60 | 1205.799 | 1174.5787 | 1237.0194 | 14.011854 |
| 8 | 903 | 195 | 4.30 | 928.0090 | 887.9554 | 968.0625 | 17.976226 |
| 9 | 1555 | 255 | 4.30 | 1574.8784 | 1535.4958 | 1614.2611 | 17.675135 |
| 10 | 1260 | 225 | 4.00 | 1297.0883 | 1261.0430 | 1333.1337 | 16.177353 |
| 11 | 1146 | 225 | 4.70 | 1190.5841 | 1152.7665 | 1228.4018 | 16.972751 |
| 12 | 1276 | 225 | 4.30 | 1251.4437 | 1229.4927 | 1273.3947 | 9.851714 |
| 13 | 1225 | 225 | 4.72 | 1187.5412 | 1148.3144 | 1226.7679 | 17.605162 |
| 14 | 1321 | 230 | 4.30 | 1305.3495 | 1282.8141 | 1327.8849 | 10.113995 |
Resumo da Análise de Resíduos
| N.Obs | Tempo | Dose | Resíduos | Resíduos Studentizados | Resíduos Padronizados | Leverage | DFFITS | DFBETA | D-COOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 4.00 | 24.846387 | 1.1147927 | 1.1015027 | 0.61743967 | 1.41625490 | -0.94199418165 | 0.4895597961 |
| 2 | 255 | 4.00 | 20.976913 | 0.9108462 | 0.9187053 | 0.60800973 | 1.13439076 | 0.75939078067 | 0.3272862194 |
| 3 | 195 | 4.60 | -24.864288 | -1.0402662 | -1.0360193 | 0.56692711 | -1.19022098 | -0.75218753067 | 0.3512706755 |
| 4 | 255 | 4.60 | -28.733762 | -1.2162085 | -1.1880774 | 0.56021533 | -1.37266797 | 0.87352758220 | 0.4495152217 |
| 5 | 225 | 4.20 | 5.341425 | 0.1460048 | 0.1537206 | 0.09219065 | 0.04652787 | -0.00004549144 | 0.0005999243 |
| 6 | 225 | 4.10 | -11.873462 | -0.3338476 | -0.3497473 | 0.13345608 | -0.13101533 | 0.00011212495 | 0.0047097360 |
| 7 | 225 | 4.60 | 63.200975 | 2.2127130 | 1.8770621 | 0.14761681 | 0.92082173 | -0.00056023133 | 0.1525450911 |
| 8 | 195 | 4.30 | -25.008951 | -0.7720700 | -0.7881510 | 0.24296384 | -0.43739033 | 0.02076432661 | 0.0498406795 |
| 9 | 255 | 4.30 | -19.878424 | -0.6029964 | -0.6231508 | 0.23489299 | -0.33410935 | -0.01574389071 | 0.0298039755 |
| 10 | 225 | 4.00 | -37.088350 | -1.1532997 | -1.1347232 | 0.19677029 | -0.57082381 | 0.00042262343 | 0.0788568872 |
| 11 | 225 | 4.70 | -44.584138 | -1.4566189 | -1.3812096 | 0.21659532 | -0.76590938 | 0.00035872582 | 0.1318627421 |
| 12 | 225 | 4.30 | 24.556312 | 0.6802984 | 0.6993418 | 0.07297401 | 0.19086997 | -0.00019860744 | 0.0096248792 |
| 13 | 225 | 4.72 | 37.458840 | 1.1981057 | 1.1728416 | 0.23303688 | 0.66041999 | -0.00029388986 | 0.1044886083 |
| 14 | 230 | 4.30 | 15.650523 | 0.4280325 | 0.4466624 | 0.07691128 | 0.12355207 | 0.00159139594 | 0.0041557123 |
Critério
| Diagnóstico | Fórmula | Valor |
|---|---|---|
| hii (Leverage) | (2*(p+1))/n | 0.57 |
| DFFITS | 2* raíz ((p+1)/n) | 1.10 |
| DCOOK | 4/n | 0.2857 |
| DFBETA | 2/raíz(n) | 0.53 |
| Resíduos Padronizados | (-3,3) | 3 |
| Resíduos Studentizados | (-3,3) | 3.0000000 |

Teste de Normalidade
| Estatística | P-valor | |
|---|---|---|
| Anderson-Darling | 0.3592592 | 0.3978779 |
| Shapiro-Wilk | 0.9453507 | 0.4911092 |
| Kolmogorov-Smirnov | 0.1614289 | 0.4142572 |
| Ryan-Joiner | 0.9761196 | 0.5100000 |

Teste de Homocedasticidade - Breusch Pagan
| Estatística | GL | P-valor |
|---|---|---|
| 0.2119295 | 1 | 0.6452593 |

Teste de Homocedasticidade - Goldfeld Quandt
| Variável | Estatística | GL1 | GL2 | P-valor |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | 0.212367391304331 | 2 | 1 | 0.324428433008958 |
| Dose | 1.70140146940424 | 2 | 1 | 0.953159041390766 |
Teste de Independência - Durbin-Watson
| Estatística | P-valor |
|---|---|
| 1.71481 | 0.8201288 |

Resultado da análise
| $\qquad \quad$Teste de Falta de Ajuste | ||
| Dados de entrada não contém réplicas |

Outliers (X)
| Observações | Leverage | Critério |
|---|---|---|
| 1 | 0.6174397 | 0.5714286 |
| 2 | 0.6080097 | 0.5714286 |
Outliers (pontos atípicos)
| Observação | t-Valor | P-valor | P-valor Bonferroni |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.212713 | 0.05420479 | 0.758867 |

–

Pontos Influentes
| Observações | DFFITS | Critério |
|---|---|---|
| 1 | 1.42 | ± 1.07 |
| 2 | 1.13 | ± 1.07 |
| 3 | -1.19 | ± 1.07 |
| 4 | -1.37 | ± 1.07 |
Pontos Influentes
| Observações | DCOOK | Critério |
|---|---|---|
| 1 | 0.4895598 | 0.2857143 |
| 2 | 0.3272862 | 0.2857143 |
| 3 | 0.3512707 | 0.2857143 |
| 4 | 0.4495152 | 0.2857143 |




Exemplo 2:
O salário líquido mensal dos funcionários de uma universidade federal está relacionado linearmente com a variável Cidade onde trabalha (campus Campinas e Curitiba), Escolaridade (Ensino Superior Completo, Pós Graduação Completo ou Ensino Médio Completo), Tempo de Serviço na universidade, bonificação totais no mês e Horas Trabalhadas no mês. Foram coletados dados de 22 funcionários. Esses dados podem ser analisados na tabela abaixo.
| Salário | Cidade | Escolaridade | Tempo Serviço Anos | Bonificação | Horas Trabalhadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024,84 | Campinas | ES | 3 | 99 | 149,6 |
| 2017,15 | Campinas | POS | 3 | 95,98 | 147,4 |
| 2014,94 | Campinas | EM | 3 | 104,19 | 146,5 |
| 2047,4 | Campinas | POS | 4 | 97,52 | 150,7 |
| 2043,59 | Campinas | POS | 4 | 105,46 | 150,1 |
| 1913,15 | Curitiba | ES | 4 | 94,83 | 140,2 |
| 2064,25 | Campinas | POS | 5 | 99,19 | 150,9 |
| 1913,44 | Curitiba | ES | 5 | 99,03 | 141,3 |
| 2076,47 | Campinas | ES | 7 | 100,82 | 151,4 |
| 2075,83 | Campinas | ES | 7 | 97,49 | 151,3 |
| 1950,89 | Curitiba | POS | 7 | 107,05 | 142,8 |
| 1915,33 | Curitiba | POS | 7 | 108,71 | 142,3 |
| 2096,7 | Campinas | ES | 11 | 97,28 | 153,6 |
| 2092,04 | Campinas | ES | 11 | 101,96 | 153,6 |
| 1988,75 | Curitiba | EM | 11 | 106,77 | 143,6 |
| 1980,92 | Curitiba | ES | 11 | 97,13 | 143,1 |
| 2115,13 | Campinas | ES | 12 | 93,14 | 155,3 |
| 2101,45 | Campinas | ES | 12 | 97,55 | 154,6 |
| 1999,28 | Curitiba | ES | 12 | 106,29 | 145,6 |
| 2142,51 | Campinas | EM | 13 | 101,89 | 156 |
| 2013,03 | Curitiba | EM | 14 | 100,45 | 145,9 |
| 2232,56 | Campinas | EM | 19 | 100,63 | 162,4 |

Faremos a análise, configurando conforme a figura abaixo.

En seguida, haga un clic en calcular para obtener los resultados. También se puede descargar los resultados en un archivo Word.

Os resultados são:
Tabela da ANOVA
| G.L. | Soma de Quadrados | Quadrado Médio | Estat.F | P-valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | 1 | 76304.3862 | 76304.3862 | 587.6809 | 0.0000 |
| Escolaridade | 2 | 17610.2829 | 8805.1414 | 67.8154 | 0.0000 |
| Tempo.Servico.Anos | 1 | 34129.9036 | 34129.9036 | 262.8616 | 0.0000 |
| Bonificação | 1 | 71.7808 | 71.7808 | 0.5528 | 0.4686 |
| Horas.Trabalhadas | 1 | 1445.4002 | 1445.4002 | 11.1322 | 0.0045 |
| Resíduos | 15 | 1947.5974 | 129.8398 |
Análise Exploratória (resíduos)
| Mínimo | 1Q | Mediana | Média | 3Q | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.2602 | -6.455 | 0.1493 | 0 | 8.1092 | 13.7546 |
Coeficientes
| Estimativa | Desvio Padrão | Estat.t | P-valor | |
|---|---|---|---|---|
| Intercepto | 814.3743 | 377.5276 | 2.1571 | 0.0476 |
| CidadeCuritiba | -45.6785 | 25.5988 | -1.7844 | 0.0946 |
| EscolaridadeES | -16.1322 | 7.2616 | -2.2216 | 0.0421 |
| EscolaridadePOS | -13.7281 | 9.1100 | -1.5069 | 0.1526 |
| Tempo.Servico.Anos | 4.5184 | 2.1280 | 2.1233 | 0.0508 |
| Bonificação | -0.5274 | 0.7177 | -0.7348 | 0.4738 |
| Horas.Trabalhadas | 8.4984 | 2.5471 | 3.3365 | 0.0045 |
Medida Descritiva da Qualidade do Ajuste
| Desvio Padrão dos Resíduos | Graus de Liberdade | R^2 | R^2 Ajustado |
|---|---|---|---|
| 11.3947 | 15 | 0.9852 | 0.9793 |
Intervalo de confiança para os parâmetros
| 2.5 % | 97.5 % | |
|---|---|---|
| Intercepto | 9.6932 | 1619.0554 |
| CidadeCuritiba | -100.2411 | 8.8841 |
| EscolaridadeES | -31.6100 | -0.6545 |
| EscolaridadePOS | -33.1457 | 5.6894 |
| Tiempo.Servicio.Anos | -0.0172 | 9.0541 |
| Bonificação | -2.0570 | 1.0023 |
| Horas.Trabalhadas | 3.0694 | 13.9274 |


