6. Validação de Limpeza
Em algumas aplicações, estamos interessados em avaliar a capacidade de um processo em que observamos somente se o produto esta dentro ou fora das especificações.
Exemplo:
Em uma indústria farmacêutica, há o interesse em avaliar a performance e a estabilidade da quantidade de resíduos após a limpeza do equipamento. O equipamento que mede os resíduos detecta valores acima de LD =0,02348 e consegue quantificar valores acima de LQ =0,07862. O limite superior de especificação para esse caso é LSE = 0.18.
| LI | LS |
|---|---|
| 0,08002 | 0,08002 |
| 0,14927 | 0,14927 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,02348 | 0,07862 |
| 0,08777 | 0,08777 |
| 0,09848 | 0,09848 |
| 0,15716 | 0,15716 |
| 0,09648 | 0,09648 |
| 0,07 | 0,07 |
| 0,25 | 0,25 |
| 0,11 | 0,11 |
| 0,13 | 0,13 |
| 0,06 | 0,06 |
| 0,06 | 0,06 |
| 0 | 0,02348 |
| 0 | 0,02348 |
| 0 | 0,02348 |
Faremos o upload dos dados no sistema.

Faremos a análise e a configuraremos conforme a figura abaixo.

Clicando em Calcular obtemos os resultados.

Os resultados são:
ESPECIFICAÇÕES
| Valor | |
|---|---|
| Amostra | 21 |
| Limite Superior de Especificação | 0.18 |
| Limite de Deteção | 0.02348 |
| Limite de Quantificação | 0.07862 |
MÉTODO DE ESTIMAÇÃO
| $\qquad$ Método | Distribuição de probabilidade |
| Maximum Likelihood Method | $\qquad \qquad$ Weibull |
ESTIMATIVA DE COEFICIENTES
| Parámetro | Estimativa | Erro Padrão | Limite Inferior | Limite Superior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shape | 1.4869 | 0.2722 | 0.9534 | 2.0203 |
| 2 | scale | 0.0892 | 0.0141 | 0.0615 | 0.1168 |
QUANTIS
| Percentil | Quantil | Erro Padrão | Limite Inferior | Limite Superior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 0.02 | 0.007 | 0.006 | 0.034 |
| 2 | 0.2 | 0.033 | 0.008 | 0.014 | 0.051 |
| 3 | 0.3 | 0.045 | 0.011 | 0.024 | 0.065 |
| 4 | 0.4 | 0.057 | 0.012 | 0.034 | 0.079 |
| 5 | 0.5 | 0.07 | 0.013 | 0.045 | 0.094 |
| 6 | 0.6 | 0.084 | 0.014 | 0.057 | 0.111 |
| 7 | 0.7 | 0.101 | 0.015 | 0.071 | 0.131 |
| 8 | 0.8 | 0.123 | 0.018 | 0.087 | 0.158 |
| 9 | 0.9 | 0.156 | 0.024 | 0.109 | 0.204 |
| 10 | 0.95 | 0.187 | 0.031 | 0.125 | 0.248 |
| 11 | 0.96 | 0.196 | 0.034 | 0.13 | 0.262 |
| 12 | 0.97 | 0.207 | 0.037 | 0.135 | 0.279 |
| 13 | 0.98 | 0.233 | 0.041 | 0.142 | 0.304 |
| 14 | 0.99 | 0.249 | 0.049 | 0.153 | 0.345 |
| 15 | 0.999 | 0.318 | 0.073 | 0.175 | 0.46 |
| 16 | 0.95 | 0.187 | 0.031 | 0.125 | 0.248 |
ÍNDICE DE PERFORMANCE
| Parâmetro | Valor | |
|---|---|---|
| 1 | PpK | 0.444990381722115 |
| 2 | PPM | 58378.0132293608 |

Limite de Controle
| Valor | ||
|---|---|---|
| 1 | Limite de Alerta | 0.186544150929521 |
| 2 | Limite Superior de controle | 0.317566810277244 |

November 19, 2025: Atualizar Manual (288ad71)