4. Mistura
Esta categoria de planejamento experimental é adequada para determinar as proporções corretas de componentes ou ingredientes para a obtenção de um produto final.
Example 1:
Suponha que três ingredientes sejam fundamentais na análise de um processo. Para estudar melhor a relação entre os ingredientes e a resposta de interesse, realizou-se um experimento em que os componentes devem totalizar 100%.
Para realizar a análise estatística, configure conforme a figura abaixo.

Clicando em Calcular obtemos os resultados e também é possível gerar a análise e baixar em formato Word.

| Ordem | x1 | x2 | x3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 2 | 2 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 4 | 4 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 6 | 6 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 7 | 7 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 8 | 8 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 9 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 10 | 10 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 11 | 11 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 12 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 13 | 13 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 14 | 14 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 15 | 15 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 16 | 16 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |

Example 2:
Suponha que três ingredientes sejam fundamentais na análise de um processo químico e para estudar melhor a relação entre ingredientes e a resposta de interesse, realizou-se um experimento {3,2}. Além dos pontos do experimento Lattice, neste estudo três experimento foram realizados nos pontos centrais.
Para realizar a análise estatística, configure conforme a figura abaixo.

Clicando em Calcular obtemos os resultados e também é possível gerar a análise e baixar em formato Word.

| Ordem | x1 | x2 | x3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2 | 2 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 3 | 3 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 4 | 4 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 5 | 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 6 | 6 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 7 | 7 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 8 | 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 9 | 9 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Example 3:
Se têm três ingredientes que são fundamentais na fabricação de Bolos. Para estudar melhor a relação entre os ingredientes e a resposta de interesse, realizou-se uma preparação com o seguintes ingredentes devem totalizar 100%.
- Açúcar;
- Farinha;
- Fermento.
Considerando os seguintes limites de medida:
| $\quad$X1 | $\quad$X2 | $\quad$X3 |
| (0,2;0,3) | (0,6;0,7) | (0;0,1) |
Para realizar a análise estatística, configure conforme a figura abaixo.

Clicando em Calcular obtemos os resultados e também é possível gerar a análise e baixar em formato Word.

| Ordem | X1 | X2 | X3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.2500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2 | 2 | 0.2500 | 0.6500 | 0.1000 |
| 3 | 3 | 0.2667 | 0.6667 | 0.0667 |
| 4 | 4 | 0.3000 | 0.6500 | 0.0500 |
| 5 | 5 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 6 | 6 | 0.2000 | 0.7000 | 0.1000 |
| 7 | 7 | 0.2500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 8 | 8 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 9 | 9 | 0.3000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 10 | 10 | 0.3000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 11 | 11 | 0.2500 | 0.6500 | 0.1000 |
| 12 | 12 | 0.2667 | 0.6667 | 0.0667 |
| 13 | 13 | 0.2000 | 0.7000 | 0.1000 |
| 14 | 14 | 0.3000 | 0.6500 | 0.0500 |
